Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10297
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Пелих, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.advisor | Пелых, Сергей Николаевич | - |
dc.contributor.advisor | Pelykh, Serhii | - |
dc.contributor.author | Фощ, Тимур Віталійович | - |
dc.contributor.author | Фощ, Тимур Витальевич | - |
dc.contributor.author | Foshch,Tymur | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T07:12:31Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T07:12:31Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Фощ, Т. В. Моделі і методи автоматизованого управління зміною потужності енергоблоку ЯЕУ з ВВЕР–1000 : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 – Автоматизація процесів керування / Т. В. Фощ ; наук. керівник С. М. Пелих ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2017. – 142 с. – Бібліогр.: с. 121–134 (127 назв). | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/10297 | - |
dc.language.iso | uk | en |
dc.title | Моделі і методи автоматизованого управління зміною потужності енергоблоку ЯЕУ з ВВЕР–1000 | en |
dc.type | Thesis | en |
opu.kafedra | Кафедра ком'ютерних технологій автоматизації = Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів | uk |
Располагается в коллекциях: | Дисертації каф. АТП |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
9_2017_Foshch.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.