Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11341
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондарчук, Марія Євгенівна | - |
dc.contributor.author | Bondarchuk, Mariia | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-21T15:39:08Z | - |
dc.date.available | 2021-02-21T15:39:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-20 | - |
dc.identifier.citation | Бондарчук, М. Є. Тенденції розвитку внутрішнього ринку харчових продуктів України / М. Є. Бондарчук // Економ. журн. Одес. політехн. ун-ту = Economic journal Odesa polytechnic university. – 2019. – № 3 (9). – С. 24–32. | uk |
dc.identifier.issn | 2521-6384 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11341 | - |
dc.identifier.uri | 10.5281/zenodo.3803825 | - |
dc.description.abstract | В результаті проведеного дослідження проаналізовано обсяги споживання основних продуктів харчування населенням України. Проведено порівняльний аналіз нормативного (вимоги, рекомендовані Українським науково-дослідним інститутом гігієни та Міністерством охорони здоров’я і Всесвітньої організації охорони здоров'я) та фактичного споживання продовольства. Проаналізовано показники функціонування ринку харчових продуктів України за 2010-2017 роки. Визначено основні тенденції розвитку ринку: збільшення обсягів виробництва; зменшення внутрішнього попиту за рахунок зменшення кількості споживачів, втрати контролю над територіями, девальвації національної валюти; збільшення обсягів експорту; зменшення обсягів імпорту; зростання сегментів функціональних, органічних, веганських, кошерних, халяльних продуктів тощо. | en |
dc.description.abstract | As a result of the study, the consumption of basic foodstuffs by the population of Ukraine was analyzed. A comparative analysis of the regulatory (requirements recommended by the Ukrainian Research Institute of Hygiene and the Ministry of Health and the World Health Organization) and actual consumption of food were conducted. The indicators of functioning of the food market of Ukraine for the years 2010-2017 are analyzed. The basic tendencies of market development are determined: increase of production volumes; decrease in domestic demand by reducing the number of consumers, loss of control over territories, devaluation of the national currency; increase in export volumes; decrease in import volumes; growing segments of functional, organic, vegan, kosher, halal, and more. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | ОНПУ | en |
dc.subject | внутрішній ринок | en |
dc.subject | експорт | en |
dc.subject | імпорт | en |
dc.subject | споживання | en |
dc.subject | виробництво | en |
dc.subject | domestic market | en |
dc.subject | export | en |
dc.subject | import | en |
dc.subject | consumption | en |
dc.subject | production | en |
dc.title | Тенденції розвитку внутрішнього ринку харчових продуктів України | en |
dc.title.alternative | Trends in the development of the domestic food market in Ukraine | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра підприємництва і торгівлі | uk |
opu.citation.journal | Економічний журнал Одеського політехнічного університету | en |
opu.citation.volume | 9 | en |
opu.citation.firstpage | 24 | en |
opu.citation.lastpage | 32 | en |
opu.citation.issue | 3 | en |
opu.staff.id | bondarchuk.m.ie@opu.ua | - |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ПіТ Економічний журнал, № 3 (9), 2019 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
24.pdf | 870.02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.