Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11448
Название: | Management of developmentof manufacturing enterprisesin decentralization conditions |
Авторы: | Usov, Anatoly Усов, Анатолій Васильович Усов, Анатолий Васильевич Niekrasova, Lubov Некрасова, Любов Аркадіївна Некрасова, Любовь Аркадьевна Predrag V. Dysic Предраг В. Дайсіч Предраг В. Дайсич |
Ключевые слова: | system modeling strategic planning production system manufacturing enterprise system modeling |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management |
Библиографическое описание: | Usov, A. V., Niekrasova, L. A., Predrag V. Dasić. (2020). Management of developmentof manufacturing enterprisesin decentralization conditions. Management and Production Engineering Review, Vol. 11, N 4, p 46–55. Usov, A. V. Management of developmentof manufacturing enterprisesin decentralization conditions / A. V. Usov, L. A. Niekrasova, Predrag V. Dasić // Management and Production Engineering Review. – 2020. – Vol. 11, N 4. – P. 46–55. |
Краткий осмотр (реферат): | This article summarizes the arguments and counterarguments within the scientific dis-cussion on identifying the enterprise’s state to evaluate its effectiveness and optimize thetarget functions in solving enterprise development problems. The proposed scientific andmethodological approach to modeling the enterprise development management system un-der decentralization conditions and its practical implementation makes it possible to de-termine the dominant development parameters of manufacturing enterprises that influencethe United Territorial Community and to timely track the impulses and space of the Unit-ed Territorial Community state, taking into account the PS state as parameters for itsdevelopment. The proposed analysis of the Production System state within the UnitedTerritorial Community framework and evaluating its development dynamics shows the ne-cessity of forming a system of generalized vector-scalar, situationally oriented indicators. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | 0.24425/mper.2020.136119 http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11448 |
ISSN: | 2080-8208 2082-1344 https://journals.pan.pl/dlibra/publication/136119/edition/119030/content |
Располагается в коллекциях: | Статті кафедри економіки |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5-445.pdf | 527.93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.