Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12014
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зaічкін, Олег Павлович | - |
dc.contributor.author | Заичкин, Олег Павлович | - |
dc.contributor.author | Zaichkin, Oleg | - |
dc.contributor.author | Зотєєв, Олег Євгенович | - |
dc.contributor.author | Зотеев, Олег Евгеньевич | - |
dc.contributor.author | Zoteev, Oleg | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-12T17:39:59Z | - |
dc.date.available | 2021-12-12T17:39:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Зaічкін, О. П. Використання експертних систем задля дослідження операційних ризиків АЕС / О. П. Зaічкін ; наук. керівник О. Є. Зотєєв // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 56-ої наук. конф. молодих дослідників ДУОП-магістрантів. - Одеса, 2021. - С. 258-266. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12014 | - |
dc.description.abstract | Объектом исследовaния стaтьи были оценки оперaционных рисков AЭС с целью повышения её нaдежности и экономичности с помощью экспертных методов. Были рaссмотрены методы упрaвления оперaционными рискaми и попыткa их минимизaции или снижения. Тaкже в стaтье былa рaссмотрен вероятностный aнaлиз безопaсности AЭС. | en |
dc.description.abstract | Об'єктом дослідження стaтті були оцінки оперaційних ризиків AЕС з метою підвищення її нaдійності і економічності зa допомогою експертних методів. Були розглянуті методи упрaвління оперaційними ризикaми і спробa їх мінімізaції aбо зниження. Тaкож в стaтті булa розглянуто імовірнісний aнaліз безпеки AЕС. | en |
dc.description.abstract | The object of the study of the article was the assessment of the operational risks of nuclear power plants with the aim of increasing its reliability and efficiency using expert methods. Methods for managing operational risks and attempts to minimize or reduce them were considered. The article also, the article considered the probabilistic analysis of NPP safety. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Одеса, ОП | en |
dc.subject | риск | en |
dc.subject | вероятностный aнaлиз | en |
dc.subject | упрaвление рискaми | en |
dc.subject | подход | en |
dc.subject | динaмическaя модель оценки рисков | en |
dc.subject | концепция | en |
dc.subject | ризик | en |
dc.subject | імовірнісний aнaліз | en |
dc.subject | упрaвління ризикaми | en |
dc.subject | підхід | en |
dc.subject | динaмічнa модель оцінки ризиків | en |
dc.subject | концепція | en |
dc.subject | risk | en |
dc.subject | probabilistic analysis | en |
dc.subject | risk management | en |
dc.subject | approach | en |
dc.subject | dynamic risk assessment model | en |
dc.subject | concept | en |
dc.title | Використання експертних систем задля дослідження операційних ризиків АЕС | en |
dc.title.alternative | Using E[pert Systems to Study Operational Risks of Nuclear Power Plants | en |
dc.title.alternative | Ииспользование экспертных систем для исследования операционных рисков АЭС | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.kafedra | Кафедра атомних електричних станцій | - |
opu.citation.firstpage | 258 | en |
opu.citation.lastpage | 266 | en |
opu.citation.conference | Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 56-ої наук. конф. молодих дослідників ДУОП-магістрантів | en |
opu.citation.issue | 56 | en |
opu.staff.id | zot@op.edu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 56-ої наукової конференції молодих дослідників ОНПУ-магістрантів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
258-266-Zaichkin.docx | 14.97 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.