Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12082
Название: | Digitalization as a Vector of Information Systems Development and Accounting System Modernization |
Авторы: | Chyzhevska, Lyudmyla Чижевська, Людмила Чижевская, Людмила Voloschuk, Lidiia Волощук, Лідія Олександрівна Волощук, Лидия Александровна Shatskova, Liubov Шацкова, Любов Потапівна Шацкова, Любовь Потаповна Sokolenko, Liudmyla Соколенко, Людмила |
Ключевые слова: | digitalization digital technologies accounting information systems IT industry |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Sciendo |
Библиографическое описание: | Chyzhevska, L.,Voloschuk, L.,Shatskova, L., Sokolenko, L. (2021). Digitalization as a Vector of Information Systems Development and Accounting System Modernization. Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad. Economics Series, Vol. 31, Iss. 4, p. 18–39. Digitalization as a Vector of Information Systems Development and Accounting System Modernization / L. Chyzhevska, L. Voloschuk, L. Shatskova, L. Sokolenko // Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad. Economics Series. – 2021. – Vol. 31, Iss. 4. – P. 18–39. |
Краткий осмотр (реферат): | Digitalization causes structural changes in the economic sectors and influences business activity and processes, leading to the companies’ increased productivity, competitive advantages and effective development creation and consolidation. This article is purposed to substantiate that the economy digitalization entails the need for companies' system and mechanisms modernization to ensure their competitiveness and to improve management systems. The research is conducted using methods of theoretical generalization, analysis, synthesis, comparison and grouping. This study resulted in defining both global and Ukrainian economies’ trends for digitalization with a description of its impact on the business activity and business processes, assessing the economy digitalization effects to the requirements for the company's information system that therefore serves to establishing directions for its modernization through the introduction of digital technologies, such as Electronic Data Interchange, Extensible Business Reporting Language, BigData, Internet of Things, Robotic Process Automation, Artificial intelligence, Real-time Adherence, cloud technologies, blockchain. The directions of companies' accounting digitalization implementation and development are as flows: changes in the accounting system in terms of its method elements; application of Assets, Liabilities and Capital new digital forms; advanced training in compliance with the requirements for the accounting personnel digital competencies. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://doi.org/10.2478/sues-2021-0017 http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12082 |
ISSN: | 1584-2339 2285 - 3065 |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ОАіА |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.2478_sues-2021-0017.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.