Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13422
Название: | Ефективність експлуатації системи водозабезпечення АЕС |
Другие названия: | Еfficiency of npp water supply system operation |
Авторы: | Покрова, Микола Васильович Pokrova, Mykola Ковальчук, Вячеслав Іванович Kovalchuk, Vyacheslav |
Ключевые слова: | надійність reliability |
Дата публикации: | 2023 |
Издательство: | Національний університет «Одеська політехніка» |
Библиографическое описание: | Покрова, М. В. Ефективність експлуатації системи водозабезпечення АЕС / М. В. Покрова ; наук. керівник В. І. Ковальчук // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 58-ої конф. молодих дослідників. - Одеса, 2023. - С. 1-4. |
Краткий осмотр (реферат): | Отримано розрахункову оцінку ефективності експлуатації комплексу водозабезпечення АЕС за допомогою статистичних та розрахункових методів.Результати досліджень підтвердили високу надійність обладнання системи (А = 0,9981) і якості отримуваного продукту (Q = 0,9981). An estimated assessment of the efficiency of operation of the NPP water supply complex was obtained using statistical and computational methods. The results of the study confirmed the high reliability of the system equipment (A = 0.9981) and the quality of the product (Q = 0.9981). |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13422 |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 58-ої наукової конференції молодих дослідників ОП-бакалаврів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1-4-Mykola- Pokrova.docx | 479.22 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.