Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13780
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дядюра, Костянтин Олександрович | - |
dc.contributor.author | Dyadyura, Kostiantyn | - |
dc.contributor.author | Прокопович, Павло | - |
dc.contributor.author | Prokopovych, Pavlo | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T12:55:49Z | - |
dc.date.available | 2023-06-29T12:55:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Дядюра, К. Оптимізація даних медичних зображень для підвищення ефективності технології адитивного виготовлення кісткових замінників / К. Дядюра, П. Прокопович // Сучасні технології біомед. інженерії = Modern technologies of biomedical engineering : матеріали ІІ Міжнарод. наук.-техн. конф., м. Одеса, 17−19 трав. 2023 р. / Нац. ун-т «Одес. політехніка». – Одеса, 2023. – С. 131–133. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13780 | - |
dc.description.abstract | Науковим напрямом досліджень є розробка принципів та методів прийняття науково-обґрунтованих рішень при проєктуванні та адитивному виготовленні кісткових замінників на основі апатит-біополімерних композитів з функціональними властивостями в залежності від характеру локалізації порожнинного кісткового дефекту та його розмірів. Запропоновано комплекс методів аналізу зображень кісткової тканини з урахуванням її просторової структури, які одержані сенсорами різної фізичної природи. Отримані в результаті виконання проєкту нові знання стануть необхідною базою для прийняття на практиці оптимальних рішень для впровадження новітніх методів лікування та протезування в травматичну хірургію, онкологію, черепно-щелепну хірургію, стоматологію з урахуванням ризиків біосумісності апатит-біополімерних композитів. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Національний університет «Одеська політехніка» | en |
dc.subject | адитивне виробництво | en |
dc.subject | оптимізовані дані медичних зображень | en |
dc.subject | комп’ютерна томографія | en |
dc.subject | сегментація | en |
dc.title | Оптимізація даних медичних зображень для підвищення ефективності технології адитивного виготовлення кісткових замінників | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.citation.firstpage | 131 | en |
opu.citation.lastpage | 133 | en |
opu.citation.conference | Сучасні технології біомедичної інженерії | en |
opu.staff.id | ovstar@gmail.com | en |
opu.conference.dates | 17−19 травня | en |
Располагается в коллекциях: | MODERN TECHNOLOGIES OF BIOMEDICAL ENGINEERING = СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
стр 131-133.pdf | 226.84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.