Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13803
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прокопович, Павло | - |
dc.contributor.author | Prokopovych, Pavlo | - |
dc.contributor.author | Дядюра, Костянтин Олександрович | - |
dc.contributor.author | Dyadyura, Kostiantyn | - |
dc.contributor.author | Бабова, Ірина | - |
dc.contributor.author | Babova, Iryna | - |
dc.contributor.author | Безверхнюк, Татьяна | - |
dc.contributor.author | Bezverkhniuk, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Залога, Руслан | - |
dc.contributor.author | Zaloha, Ruslan | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-01T14:24:15Z | - |
dc.date.available | 2023-07-01T14:24:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Комплексна реабілітація воєнних травм опорно-рухового апарату різних груп населення на основі індивідуальних 3D ортопедичних ортезів стопи з механічною підошовною стимуляцією / І. Прокопович, К. Дядюра, І. Бабова, Т. Безверхнюк, Р. Залога // Сучасні технології біомед. інженерії = Modern technologies of biomedical engineering : матеріали ІІ Міжнарод. наук.-техн. конф., м. Одеса, 17−19 трав. 2023 р. / Нац. ун-т «Одес. політехніка». – Одеса, 2023. – С. 189–192. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13803 | - |
dc.description.abstract | Категорії громадян перебуваючи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання опорно- рухового апарату та втратили функціональні можливості нижньої кінцівки або кінцівок потребують для реабілітації ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями, що відповідають потребам пацієнтів з різними можливостями. Нові методи лікування, засновані на периферичній стимуляції сенсорно-моторної системи, виявилися перспективними в стратегіях реабілітації пацієнтів з неврологічними розладами, включаючи поранення, контузію, особливо щодо зменшення порушення ходи, а отже, частоти падінь. Останні наукові дані підтверджують ідею, що підошовна стимуляція стопи збільшує функціональний зв’язок областей мозку, залучених до зорово- просторової та сенсорно-моторної інтеграції. Враховуючи сенсорний дефіцит у пацієнтів з неврологічними порушеннями, у роботі запропонована автоматизована механічна периферична стимуляція, що застосовується під стопою, як нове реабілітаційне лікування. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Національний університет «Одеська політехніка» | en |
dc.subject | адитивне виробництво | en |
dc.subject | оптимізовані дані медичних зображень | en |
dc.subject | індивідуальні ортези стопи | en |
dc.subject | сегментація | en |
dc.title | Комплексна реабілітація воєнних травм опорно-рухового апарату різних груп населення на основі індивідуальних 3D ортопедичних ортезів стопи з механічною підошовною стимуляцією | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.citation.firstpage | 189 | en |
opu.citation.lastpage | 192 | en |
opu.citation.conference | Сучасні технології біомедичної інженерії | en |
opu.staff.id | ovstar@gmail.com | en |
opu.conference.dates | 17−19 травня | en |
Располагается в коллекциях: | MODERN TECHNOLOGIES OF BIOMEDICAL ENGINEERING = СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
стр 189-192.pdf | 238.27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.