Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13846
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павлов, Сергій | - |
dc.contributor.author | Рavlov, Serhii | - |
dc.contributor.author | Межієвська, Ірина | - |
dc.contributor.author | Mezhiievska, Iryna | - |
dc.contributor.author | Вуйцік, Вальдемар | - |
dc.contributor.author | Vuitsik, Valdemar | - |
dc.contributor.author | Власенко, Олег | - |
dc.contributor.author | Vlasenko, Oleh | - |
dc.contributor.author | Аврунін, Олег | - |
dc.contributor.author | Avrunin,Oleh | - |
dc.contributor.author | Масловський, Валентин | - |
dc.contributor.author | Maslovskyi, Valentyn | - |
dc.contributor.author | Волосович, Олександр | - |
dc.contributor.author | Volosovych, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T12:04:42Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T12:04:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Медична інформаційна технологія для оцінювання ризику анатомічного ураження коронарних артерій / С. Павлов, І. Межієвська, В. Вуйцік, О. Власенко, О. Аврунін, В. Масловський, О. Волосович // Сучасні технології біомед. інженерії = Modern technologies of biomedical engineering : матеріали ІІ Міжнарод. наук.-техн. конф., м. Одеса, 17−19 трав. 2023 р. / Нац. ун-т «Одес. політехніка». – Одеса, 2023. – С. 242–246. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13846 | - |
dc.description.abstract | В роботі проаналізовано світовий досвід розвитку медичних інформаційних технологій. Розроблено методику використання нечітких множин для реалізації інформаційної експертної системи для вирішення завдань медичної діагностики, зокрема, при оцінюванні ступеня анатомічного ураження коронарного русла у пацієнтів з різними формами ІХС. Практична цінність роботи полягає в можливості використання автоматизованої експертної системи для вирішення задач медичної діагностики на основі нечіткої логіки при оцінюванні ступеня анатомічного ураження коронарного русла у пацієнтів з різними формами ІХС. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Національний університет «Одеська політехніка» | en |
dc.subject | коронарні канали | en |
dc.subject | ІХС | en |
dc.subject | медичні інформаційні технологій | en |
dc.subject | медичні інформаційні системи | en |
dc.title | Медична інформаційна технологія для оцінювання ризику анатомічного ураження коронарних артерій | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.citation.firstpage | 242 | en |
opu.citation.lastpage | 246 | en |
opu.citation.conference | Сучасні технології біомедичної інженерії | en |
opu.staff.id | ovstar@gmail.com | en |
opu.conference.dates | 17−19 травня | en |
Располагается в коллекциях: | MODERN TECHNOLOGIES OF BIOMEDICAL ENGINEERING = СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
стр 242-246.pdf | 347.14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.