Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13847
Название: | Використання системи штучного інтелекту для діагностики серцевих захворювань |
Авторы: | Тітова, Наталія Володимирівна Titova, Nataliia Коваленко, Крістіна Kovalenko, Kristina |
Ключевые слова: | дослідження кардіологія штучний інтелект машинне навчання серцево-судинна медицина |
Дата публикации: | 2023 |
Издательство: | Національний університет «Одеська політехніка» |
Библиографическое описание: | Тітова, Н. Використання системи штучного інтелекту для діагностики серцевих захворювань / Н. Тітова, К. Коваленко // Сучасні технології біомед. інженерії = Modern technologies of biomedical engineering : матеріали ІІ Міжнарод. наук.-техн. конф., м. Одеса, 17−19 трав. 2023 р. / Нац. ун-т «Одес. політехніка». – Одеса, 2023. – С. 247–250. |
Краткий осмотр (реферат): | Розглядаються поточне та потенційне майбутнє використання систем штучного інтелекту для діагностики серцевих захворювань. Штучний інтелект дозволяє автоматично ідентифікувати патологічні зразки, виявляти мамографічні ураження та патологію сітківки з навичками, які перевершують навички підготовлених офтальмологів. Роль машинного навчання в серцево-судинній медицині зростає, і він стає джерелом нових інструментів, які можуть допомогти в діагностиці та лікуванні серцевих захворювань. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/13847 |
Располагается в коллекциях: | MODERN TECHNOLOGIES OF BIOMEDICAL ENGINEERING = СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
стр 247-250.pdf | 328.81 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.