Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14400
Название: | Дослідження методів діагностики захворювань серцево-судинної системи |
Авторы: | Манічева, Наталя Шаповалов, Ігор Лисих, Антон Сербіна, Валерія Войчик, Вальдемар |
Ключевые слова: | серцево-судинні захворювання позитронно-емісійна томографія електрокардіографія (ЕКГ) ультразвукове дослідження серця (УЗД) магнітно-резонансна томографія (МРТ) коронарографія черезстравохідне електрофізіологічне дослідження |
Дата публикации: | 2024 |
Библиографическое описание: | Манічева Н. Дослідження методів діагностики захворювань серцево-судинної системи / Н. Манічева, І. Шаповалов, А. Лисих, В. Сербіна, В. Войчик // Сучасні технології біомед. інженерії = Modern technologies of biomedical engineering : матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-техн. конф., м. Одеса, 08−10 трав. 2024 р. / Нац. ун-т «Одес. політехніка». – Одеса, 2024. – С. 70-71. |
Краткий осмотр (реферат): | Упродовж десятків років серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності населення й одними з основних чинників інвалідності в усьому світі. На жаль, Україна не є винятком і залишається за цим показником одним зі світових лідерів. Значно збільшилась кількість «сердечників» і з початком великої війни в Україні. Кореспондент АрміяInform спілкувалася з військовими лікарями, які запевняють, що в багатьох випадках серцево-судинним захворюванням можна запобігти, зокрема й завдяки вчасній та якісній діагностиці. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14400 |
Располагается в коллекциях: | MODERN TECHNOLOGIES OF BIOMEDICAL ENGINEERING = СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
+4_1 Секция І 2024_21 Манічева Шаповалов Лисих Сербіна Войчик.pdf | 209.53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.