Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14406
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Войнаровська, Наргіза Алімівна | - |
dc.contributor.author | Панченко, Марія Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Voinarovska, Narhiza | - |
dc.contributor.author | Panchenko, Maria | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T08:52:00Z | - |
dc.date.available | 2024-05-23T08:52:00Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Войнаровська Н. А. Використання штучного інтелекту для підвищення ефективності маркетингових компаній / Наргіза Алімівна Войнаровська ; наук. керівник Марія Олександрівна Панченко // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 59-ої конф. молодих дослідників. - Одеса, 2024. - С. 51-53. | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14406 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто, як штучний інтелект (ШІ) впливає на сучасні маркетингові стратегії. Використання штучного інтелекту все більше зростає та набірає популярності в усьому світі. ШІ дозволяє створювати індивідуальні маркетингові пропозиції на основі поведінки та уподобань користувачів, підвищуючи залученість та задоволення клієнтів. Впровадження штучного інтелекту в маркетингові компанії є важливим інструментом для досягнення конкурентних переваг та поліпшення результатів бізнесу. | en |
dc.description.abstract | We'll look at how piece intelligence is being used in current marketing strategies. The popularity of artificial intelligence is increasingly growing and gaining popularity all over the world. This allows you to create customized marketing offers based on customer behavior and satisfaction, increasing revenue and customer satisfaction. The introduction of artificial intelligence in a marketing company is an important tool for achieving competitive advantages and improving business results. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Національний університет "Одеська політехніка" | en |
dc.subject | штучний інтелект | en |
dc.subject | бізнес | en |
dc.subject | стратегія | en |
dc.subject | ефективність | en |
dc.subject | маркетинг | en |
dc.subject | artificial intelligence | en |
dc.subject | strategy | en |
dc.subject | business | en |
dc.subject | marketing | en |
dc.subject | efficiency | en |
dc.title | Використання штучного інтелекту для підвищення ефективності маркетингових компаній | en |
dc.title.alternative | Use of artificial intelligence to increase the efficiency of marketing companies | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.citation.firstpage | 51 | en |
opu.citation.lastpage | 53 | en |
opu.citation.conference | Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 59-ої наук. конф. молодих дослідників магістрантів "Одеської політехніки" | en |
opu.staff.id | m.o.panchenko@op.edu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 59-ої наукової конференції молодих дослідників ОП-бакалаврів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
51-53-Voinarovska-Panchenko.docx | 25.28 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.