Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14507
Название: | Інформаційний застосунок для оцінки персоналізації лікувальних заходів |
Авторы: | Коваленко, Олександр Білявенко, Леонід Крищанович, Максим Романюк, Оксана |
Ключевые слова: | Програмний застосунок методи Data mining Python 3.10 |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Національний університет "Одеська політехніка" |
Библиографическое описание: | Коваленко О. Інформаційний застосунок для оцінки персоналізації лікувальних заходів / Олександр Коваленко, Леонід Білявенко, Максим Крищанович, Оксана Романюк // Сучасні технології біомед. інженерії = Modern technologies of biomedical engineering : матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-техн. конф., м. Одеса, 08−10 трав. 2024 р. / Нац. ун-т «Одес. політехніка». – Одеса, 2024. – С. 149-150. |
Краткий осмотр (реферат): | Розроблено програмний застосунок для оцінки персоналізації лікувальних заходів. Для аналізу та оцінки персоналізації лікувальних заходів застосовано методи Data mining |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14507 |
Располагается в коллекциях: | MODERN TECHNOLOGIES OF BIOMEDICAL ENGINEERING = СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
+4_3 Секция III 2024_05 Коваленко Білявенко Криштанович Романюк.pdf | 161.45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.