Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14811
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Selivanova, Natalia | - |
dc.contributor.author | Селіванова, Наталя Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Kalabina, Victoria | - |
dc.contributor.author | Калабіна, В. О. | - |
dc.contributor.author | Minzhyrian, Nadiia | - |
dc.contributor.author | Мінжирян, Н. І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T16:18:52Z | - |
dc.date.available | 2024-12-27T16:18:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-19 | - |
dc.identifier.citation | Selivanova, N. M. (2024). Digitalization of accounting and financial reporting in Ukraine. ECONOMICS: time realities, 4 (74), 89–98. Selivanova, N. M. Digitalization of accounting and financial reporting in Ukraine / N. M. Selivanova, V. O. Kalabina, N. I. Minzhyrian // ECONOMICS: time realities = ЕКОНОМІКА: реалії часу [Електрон. ресурс]. – Оdesa, 2024. – № 4 (74). – Р. 89–98. | en |
dc.identifier.issn | 2226-2172 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14811 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто процес цифровізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, підкреслюючи його значення для покращення точності та доступності фінансової інформації. Розглянуто ключові аспекти адаптації бухгалтерського обліку до стрімких технологічних змін, включаючи використання хмарних технологій, спеціалізо- ваного програмного забезпечення та блокчейн-технологій. Виділено основні переваги цифровізації, такі як оптимізація облікових процесів, зменшення помилок, підвищення прозорості та безпеки даних. Крім того, проаналізовано виклики, з якими стикаються підприємства під час впровадження цифрових інструментів та підкреслено важливість підготовки кваліфікованих фахівців. | en |
dc.description.abstract | The article examines the process of digitalization of accounting and financial reporting in Ukraine, emphasizing its importance for improving the accuracy and availability of financial information. The key aspects of adapting accounting to rapid technological changes, including the use of cloud technologies, specialized software and blockchain technologies, are considered. The main benefits of digitalization, such as optimization of accounting processes, reduction of errors, increased transparency and data security, are highlighted. In addition, the author analyzes the challenges faced by enterprises in the implementation of digital tools and emphasizes the importance of training qualified specialists. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Державний університет "Одеська політехніка" | en |
dc.subject | цифровізація | en |
dc.subject | технології | en |
dc.subject | оптимізація | en |
dc.subject | іновації | en |
dc.subject | бухгалтерський облік | en |
dc.subject | фінансова звітність | en |
dc.subject | атоматизація | en |
dc.subject | digitalization | en |
dc.subject | technology | en |
dc.subject | optimization | en |
dc.subject | innovation | en |
dc.subject | accounting | en |
dc.subject | financial reporting | en |
dc.subject | automation | en |
dc.title | Digitalization of accounting and financial reporting in Ukraine | en |
dc.title.alternative | Цифровізація ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності в Україні | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | Економіка: реалії часу | en |
opu.citation.firstpage | 89 | en |
opu.citation.lastpage | 98 | en |
opu.citation.issue | 4 (74) | en |
Располагается в коллекциях: | ЕКОНОМІКА: реалії часу №4(74), 2024 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
89.pdf | 425.83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Инструменты администратора