Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14996
Название: | Estimation of Enterprise’s Investment Attractiveness in the Conditions of Development |
Авторы: | MOHYLOVA, ANASTASIIA GRYBYK, IGOR HLIVINSKA, YULIIA KUDINOVA, IRYNA STEPANENKO, MARHARYTA TORISHNYA, LYUDMILA |
Ключевые слова: | Development Enterprise Investment Attractiveness |
Дата публикации: | 2021 |
Библиографическое описание: | MOHYLOVA A. Estimation of Enterprise’s Investment Attractiveness in the Conditions of Development / A. MOHYLOVA, I. GRYBYK, Y. HLIVINSKA, I. KUDINOVA, M. STEPANENKO, L. TORISHNYA // Estudios de Economia Aplicada, 2021. - 1-9. |
Краткий осмотр (реферат): | Investment attractiveness is an essential element of intensifying investment processes. The high level of investment attractiveness provides a stable inflow of investments into the country, additional revenues to the state budget, a better social environment in the country. As a proposed innovative transformation technology, tools for digitalization of public administration are described, aimed at improving the quality of services provided, harmonizing relationships between public administration entities, and optimizing and redistributing powers from state to municipal authorities. The article's primary goal is to develop a toolkit for assessing the investment attractiveness of an enterprise in the context of development. The authors studied the theoretical basis, analyzed the current state of investment activity in Ukraine. Based on the analysis, a methodology for the integral assessment of the investment attractiveness of an enterprise was proposed. The proposed method has the following advantages: an integrated approach, coverage of a large set of indicators and coefficients, accurate mathematical calculation of the indicator, which serves as a criterion for assessing investment attractiveness, allows you to consider the dynamics of indicators over several years. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/14996 |
Располагается в коллекциях: | 2021 2021 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Estimation_of_Enterprises_Investment_Attractivene (1).pdf | 578.29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.