Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15114
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чернець, Микита | - |
dc.contributor.author | Chernets, Mykyta | - |
dc.contributor.author | Сурков, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Surkov, Serhii | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T07:14:50Z | - |
dc.date.available | 2025-04-24T07:14:50Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Чернець, М. Опріснення морської води як фактор екологічної безпеки в одеському регіоні / М. Чернець ; наук. керівник С. Сурков // Еколог. безпека та сталий розвиток : тези доп. студент. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квіт. – 1 трав. 2025 р. – Одеса, 2025. – Вип. 1. – С. 7–10. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15114 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано технології опріснення морської води, які можуть бути застосовані в Одеському регіоні. Показано, що технологія з механічним стисненням пари має деякі переваги порівняно із технологією зворотного осмосу. Розрахунки показують, що собівартість одного кубометра опрісненої води в Чорному морі значно менше, ніж в Середземному морі і Перській Затоці. | en |
dc.description.abstract | The article analyzes seawater desalination technologies that can be applied in the Odesa region. It is shown that the technology of mechanical vapor compression has some advantages over the reverse osmosis technology. Calculations show that the cost of one cubic meter of desalinated water in the Black Sea is much lower than in the Mediterranean and the Persian Gulf. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Національний університет "Одеська політехніка" | en |
dc.subject | екологічна безпека | en |
dc.subject | опріснення морської води | en |
dc.subject | сталий розвиток | en |
dc.subject | environmental safety | en |
dc.subject | sustainable development | en |
dc.subject | seawater desalination | en |
dc.title | Опріснення морської води як фактор екологічної безпеки в одеському регіоні | en |
dc.title.alternative | Seawater desalination as a factor of environmental safety in the odesa region | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.citation.firstpage | 7 | en |
opu.citation.lastpage | 10 | en |
opu.citation.conference | Екологічна безпека та сталий розвиток | en |
opu.staff.id | ssv@op.edu.ua | en |
opu.conference.dates | 29 квітня 2025 – 1 травня 2025 | en |
Располагается в коллекциях: | Екологічна безпека та сталий розвиток |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
7-10-Chernets.docx | 158.67 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.