Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15135
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Степанова, Аліса | - |
dc.contributor.author | Stepanova, Alisa | - |
dc.contributor.author | Журан, Олена Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Zhuran, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T09:24:27Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T09:24:27Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Степанова, А. Ідентифікація видів хризантем за допомогою комп’ютерного зору / А. Степанова ; наук. керівник О. Журан // Еколог. безпека та сталий розвиток : тези доп. студент. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квіт. – 1 трав. 2025 р. – Одеса, 2025. – Вип. 1. – С. 41–43. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15135 | - |
dc.description.abstract | У роботі розглядається можливість використання комп’ютерного зору для автоматичної ідентифікації видів хризантем на основі зображень. Запропоновано створити якісний датасет та навчити модель глибинного навчання розпізнавати ботанічні особливості квітів. Очікується, що результати дослідження сприятимуть розвитку цифрових інструментів у сфері ботаніки, охорони біорізноманіття та декоративного рослинництва. | en |
dc.description.abstract | The study considers the use of computer vision for automatic identification of chrysanthemum species based on images. It proposes to create a high-quality dataset and train a deep learning model to recognize botanical features. The results are expected to contribute to the development of digital tools in botany, biodiversity monitoring, and ornamental horticulture. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Національний університет "Одеська політехніка" | en |
dc.subject | хризантема | en |
dc.subject | екологічний моніторинг | en |
dc.subject | комп’ютерний зір | en |
dc.subject | ідентифікація видів | en |
dc.subject | глибинне навчання | en |
dc.subject | chrysanthemum | en |
dc.subject | computer vision | en |
dc.subject | ecological monitoring | en |
dc.subject | deep learning | en |
dc.subject | species identification | en |
dc.title | Ідентифікація видів хризантем за допомогою комп’ютерного зору | en |
dc.title.alternative | Identification of chrysanthemum species using computer vision | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.citation.firstpage | 41 | en |
opu.citation.lastpage | 43 | en |
opu.citation.conference | Екологічна безпека та сталий розвиток | en |
opu.staff.id | o.a.juran@op.edu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Екологічна безпека та сталий розвиток |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
41-43-Stepanova.doc | 522.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.