Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15305
Название: | Analysis of petrol station vulnerability factors regarding accidents using analytic hierarchy process and ranking |
Авторы: | Labib, Ashraf Jones, Dylan Ivanov, Oleksii Arsirii, Olena Smyk, Sergiy |
Ключевые слова: | multi-criteria decision analysis analytic hierarchy process petrol stations ranking method accidents |
Дата публикации: | 2023 |
Издательство: | CEUR-WS |
Библиографическое описание: | Labib, A., Jones, D., Ivanov, O., Arsirii, O., Smyk, S. (2023). Analysis of petrol station vulnerability factors regarding accidents using analytic hierarchy process and ranking. CEUR Workshop Proceedings, Volume 3513, P. 330-341. |
Краткий осмотр (реферат): | The article considers the problem of determining the criteria of petrol stations vulnerability in terms of the consequences of a possible accident under 3 proposed scenarios. The criteria, which include lost lives, economic, social and environmental consequences of a possible accident, are determined using a system analysis. The analytic hierarchy process and a survey of experts using a web form (ranking) are performed to determine the weight of the criteria for the petrol stations vulnerability and to reduce their amount in a reasonable basis. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15305 |
ISSN: | 16130073 |
Располагается в коллекциях: | 2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
paper27.pdf | 727.28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.