Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15312
Название: | Досвід використання адаптованих систем мікроклімату на засадах енергозбереження |
Другие названия: | Experience in using adaptive microclimate systems based on energy saving principles |
Авторы: | Чабан, Андрій Олександрович Chaban, Andrii Жайворон, Оксана Сергіївна Zhaivoron, Oksana |
Ключевые слова: | енергозбереження вологість мікроклімат термічний опір адаптивні системи вентиляції energy saving microclimate humidity adaptive ventilation systems thermal resistance |
Дата публикации: | 2025 |
Издательство: | Національний університет "Одеська політехніка" |
Библиографическое описание: | Чабан А. О. Досвід використання адаптованих систем мікроклімату на засадах енергозбереження / Андрій Олександрович Чабан ; наук. керівник Оксана Сергіївна Жайворон // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 60-ої конф. молодих дослідників. - Одеса, 2025. - С. 65-66. |
Краткий осмотр (реферат): | Розглянуто необхідність комплексного підходу до забезпечення енергоефективності будівель шляхом впровадження адаптивних систем мікроклімату. Проаналізовано вимоги до сучасного житла щодо зменшення енергоспоживання на опалення та вентиляцію, а також взаємозалежність між термічними характеристиками огороджувальних конструкцій і системами інженерного забезпечення. Особливу увагу приділено адаптивним системам вентиляції зі змінною витратою повітря, зокрема з автоматичним керуванням на основі показників вологості та концентрації CO₂. Вказано на переваги таких систем у підвищенні енергоефективності, зниженні витрат та забезпеченні комфортного мікроклімату. The paper highlights the necessity of a comprehensive approach to improving energy efficiency in buildings through the implementation of adaptive microclimate systems. It analyzes the transition from outdated to modern buildings with lower energy consumption, emphasizing the interdependence between thermal insulation and building engineering systems. The study focuses on adaptive ventilation systems with variable airflow control based on humidity and CO₂ levels. The advantages of these systems are discussed in terms of cost-effectiveness, automation, and indoor comfort enhancement. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15312 |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 60-ої наукової конференції молодих дослідників ОП-бакалаврів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
65-66-Chaban Andrii.docx | 42.27 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.