Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15314
Название: | Усунення ефекту гарячої плями при використанні сонячної системи енергозабезпечення |
Другие названия: | Elimination of the hot spot effect in solar power supply systems |
Авторы: | Жайворон, Вадим Андрійович Zhaivoron, Vadym Денисова, Алла Євсіївна Denysova, Alla |
Ключевые слова: | сонячна енергосистема гаряча пляма фотоелектричні модулі solar power system photovoltaic modules hot spot |
Дата публикации: | 2025 |
Издательство: | Національний університет "Одеська політехніка" |
Библиографическое описание: | Жайворон В. А. Усунення ефекту гарячої плями при використанні сонячної системи енергозабезпечення / Вадим Андрійович Жайворон ; наук. керівник Алла Євсіївна Денисова // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 60-ої конф. молодих дослідників. - Одеса, 2025. - С. 69-70. |
Краткий осмотр (реферат): | У розглянуто проблеми, пов’язані з експлуатацією сонячних систем енергозабезпечення, зокрема виникнення ефекту гарячої плями при затіненні окремих модулів фотоелектричної батареї. Наведено склад сонячної енергосистеми, описано принципи її функціонування. Встановлено, що при послідовному з'єднанні модулів затінений елемент перетворюється на навантаження, що може спричинити його перегрів і вихід з ладу. Запропоновано ефективне технічне рішення усунення ефекту гарячої плями шляхом встановлення шунтуючих діодів паралельно до кожного модуля. Представлено типові схеми підключення автономної та мережевої сонячної електростанції. The paper addresses operational issues of solar power supply systems, particularly the hot spot effect occurring when a photovoltaic module is shaded. The structure and operating principles of a typical solar energy system are described. It is shown that in series-connected modules, a shaded unit can overheat and fail due to acting as a resistive load. A technical solution is proposed to eliminate this effect by installing bypass (shunt) diodes in parallel with each module. Standard connection schemes for both autonomous and grid-tied solar power plants are provided. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15314 |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 60-ої наукової конференції молодих дослідників ОП-бакалаврів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
69-70-Zhaivoron Vadym.docx | 49.16 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.