Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15346
Название: | Cистема гарячого водопостачання приватного будинку з використанням сонячних колекторів |
Другие названия: | Domestic hot water supply system for a private house using solar collectors |
Авторы: | Korenna, Svitlana Коренна, Світлана Русланівна Марисюк, Богдан Олександрович Marysiuk, Bohdan |
Ключевые слова: | сонячна енергія енергоефективність гаряче водопостачання теплообмінник сонячний колектор solar energy hot water supply energy efficiency solar collector heat exchanger |
Дата публикации: | 2025 |
Издательство: | Національний університет "Одеська політехніка" |
Библиографическое описание: | Коренна С. Р. Cистема гарячого водопостачання приватного будинку з використанням сонячних колекторів / Світлана Русланівна Коренна ; наук. керівник Богдан Олександрович Марисюк // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 60-ої конф. молодих дослідників. - Одеса, 2025. - С. 86-87. |
Краткий осмотр (реферат): | Представлено систему гарячого водопостачання, яка базується на використанні плоских сонячних колекторів у поєднанні з теплообмінником, накопичувальним баком, насосом і контролером для ефективного управління процесом нагріву води. Метою роботи є оцінка ефективності такої системи в умовах південних регіонів України. У результаті було виявлено, що впровадження сонячних колекторів дозволяє суттєво знизити витрати на енергоресурси, зменшити залежність від централізованих джерел енергії та знизити викиди парникових газів. Отримані результати підтверджують доцільність використання сонячної енергії як альтернативного джерела тепла для систем гарячого водопостачання. The study presents a domestic hot water supply system based on the use of flat-plate solar collectors combined with a heat exchanger, storage tank, pump, and controller for efficient management of the water heating process. The aim of the study is to assess the efficiency of such a system under the conditions of the southern regions of Ukraine. The results revealed that the implementation of solar collectors significantly reduces energy costs, decreases dependence on centralized energy sources, and lowers greenhouse gas emissions. The obtained findings confirm the feasibility of using solar energy as an alternative heat source for domestic hot water systems. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15346 |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 60-ої наукової конференції молодих дослідників ОП-бакалаврів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
86-87-Korenna Svitlana.docx | 133.34 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.