Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1818
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гончаренко, Олексій Сергійович | - |
dc.contributor.author | Honcharenko, Oleksii | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-05T06:15:02Z | - |
dc.date.available | 2017-04-05T06:15:02Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.citation | Гончаренко, О. С. Формування моделі ринку повторного використання товарів у контексті дематеріалізації економіки / О. С. Гончаренко // ЕКОНОМІКА: реалії часу = ECONOMICS: time realities [Електрон. ресурс]. – Одеса, 2014. – № 6 (16). – С. 188–192. | uk |
dc.identifier.issn | 2226-2172 | - |
dc.identifier.uri | http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No6/188-192.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/1818 | - |
dc.description.abstract | У статті побудовано модель ринку товарів повторного використання, виявлено основні складові та досліджено їх вплив на дематеріалізацію економіки, що обумовлює зниження екодеструктивного впливу ринків споживання. Особливу увагу приділено ціні на товари повторного використання, транзакційним витратам та життєвому циклу товарів | en |
dc.description.abstract | In the article, we built a model of the market for goods re-use, basic components and investigated their influence on the dematerialization of the economy, causing the decrease of codestyling exposure to consumer markets. Special attention is paid to the price of the goods re-use, transaction costs and the life cycle of goods. | en |
dc.description.abstract | В статье построена модель рынка товаров повторного использования, выявлены основные составляющие и исследовано их влияние на дематериализации экономики, обуславливающее снижение экодеструктивного воздействия рынков потребления. Особое внимание уделено цене на товары повторного использования, транзакционные издержки и жизненному циклу товаров. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Одеський національний політехнічний університет | en |
dc.subject | дематеріалізація економіки | en |
dc.subject | транзакційні витрати | en |
dc.subject | життєвий цикл | en |
dc.subject | ціна на товари повторного використання | en |
dc.subject | екологізація | en |
dc.subject | dematerialization of the economy | en |
dc.subject | transaction costs | en |
dc.subject | lifecycle | en |
dc.subject | the price of goods re-use | en |
dc.subject | greening | en |
dc.subject | дематериализация экономики | en |
dc.subject | транзакционные издержки | en |
dc.subject | жизненный цикл | en |
dc.subject | цена на товары повторного использования | en |
dc.subject | экологизация | en |
dc.title | Формування моделі ринку повторного використання товарів у контексті дематеріалізації економіки | en |
dc.title.alternative | Formation of the market model reuse of goods in the context of the dematerialization of the economy | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | ЕКОНОМІКА: реалії часу | en |
opu.citation.firstpage | 188 | en |
opu.citation.lastpage | 192 | en |
opu.citation.issue | №6(16), 2014 | en |
Располагается в коллекциях: | ЕКОНОМІКА: реалії часу №6(16), 2014 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
188-192.pdf | 246.54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Инструменты администратора