Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 89
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
2023 | Accelerating digital business growth in a green economy and environmental sustainability | Natorina, Alona; Наторіна, Альона; Bavyko, Oleksandr; Bondarchuk, Maria; Бондарчук, Марія Євгенівна; Бавико, Олександр Євгенійович; Brahina, Olga; Брагіна, Ольга Сергіївна; Puchkova, Svitlana; Пучкова, Світлана Ігорівна |
2021 | Model for opportunities assessment to increase the enterprise innovation activity | Frolova, Larysa; Фролова, Лариса Володимирівна; Zhadko, Kostiantyn; Жадько, Костянтин; Ilyash, Olha; Ілляш, Ольга; Yermak, Svitlana; Єрмак, Світлана Олександрівна; Nosova, Tetiana; Носова, Тетяна |
2021 | Model for opportunities assessment to increase the enterprise innovation activity | Frolova, Larysa; Фролова, Лариса Володимирівна; Zhadko, Kostiantyn; Жадько, Костянтин; Ilyash, Olha; Іляш, Ольга; Yermak, Svitlana; Єрмак, Світлана Олександрівна; Nosova, Tetiana; Носова, Тетяна |
11-Сен-2019 | Дослідження підходів щодо визначення сутності банкрутства підприємства | Брагіна, Ольга Сергіївна; Brahina, Olha |
20-Авг-2019 | Тенденції розвитку внутрішнього ринку харчових продуктів України | Бондарчук, Марія Євгенівна; Bondarchuk, Mariia |
7-Июл-2019 | Сучасні фактори формування внутрішнього ринку харчових продуктів | Бондарчук, Марія Євгенівна; Bondarchuk, Mariia |
2019 | Система ключових індикаторів оцінки ефективності маркетингових заходів в електронній комерції | Фролова, Лариса Володимирівна; Фролова, Лариса Владимировна; Frolova, Larisa; Носова, Тетяна Ігорівна; Носовая, Татьяна Игоревна; Nosova, Tetyana |
2019 | Evaluation of informational provision quality of food industry enterprises flexibility management | Frolova, Larysa; Ivanchuk, Kateryna; Nosova, Tetyana; Horodetska, Tetyana; Zaychenko, Kateryna |
2019 | Food enterprises innovative activity organizing | Horodetska, Tetyana; Ivanchuk, Kateryna; Niekrasova, Liubov; Semerun, Lyudmyla; Zaychenko, Kateryna |
Ноя-2017 | Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного вектора соціально-економічного розвитку країни | Єрмак, Світлана Олександрівна |
Июн-2019 | The role of the human factor in the formation of innovative susceptibility of the country and regions | Єрмак, Світлана Олександрівна; Іванчук, Катерина Олександрівна; Yermak Svitlana; Kateryna Ivanchuk |
16-Фев-2019 | Міжрегіональні диспропорції інноваційного розвитку | Єрмак, Світлана Олександрівна |
Дек-2016 | Генезис та сучасні тенденції розвитку теорії інновацій | Єрмак, Світлана Олександрівна |
Мар-2015 | Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні | Єрмак, Світлана Олександрівна; Лісніченко, Олена Олександрівна |
Авг-2017 | Дослідження економічного змісту поняття "інновація" | Єрмак, Світлана Олександрівна |
Июн-2017 | Інноваційні форми фінансування створення і розвитку малого підприємництва | Єрмак, Світлана Олександрівна; Костакова, Ліна Дмитрівна; Плотницька, Вероніка Валеріївна |
Дек-2017 | Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного вектору соціально-економічного розвитку країни | Єрмак, Світлана Олександрівна |
26-Фев-2018 | Систематика інноваційних механізмів економічного управління підприємства | Єрмак, Світлана Олександрівна |
31-Май-2018 | Стан та складові інноваційної інфраструктури регіонів України | Єрмак, Світлана Олександрівна |
Янв-2017 | Трудова міграція як фактор інноваційного розвитку країни та регіонів | Єрмак, Світлана Олександрівна; Григоренко, Родіон Олександрович |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 89