Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2318
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григорова, Т. М. | |
dc.contributor.author | Grigorovа, T. M. | |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T19:52:33Z | |
dc.date.available | 2017-05-10T19:52:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Григорова, Т . М . Питання вибору пасажирами виду приміського пасажирського транспорту / Т. М. Григорова // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2015. - Вип. 2 (46). - С. 180-188. | uk |
dc.identifier.issn | 2076-2429 | |
dc.identifier.issn | 2223-3814 | |
dc.identifier.uri | http://pratsi.opu.ua/app/webroot/articles/180-188.pdf | |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/2318 | |
dc.description.abstract | Обговорюється питання вибору пасажирами виду транспорту для здійснення переміщення у приміському сполученні. Проведений аналіз методів управління процесом перевезення пасажирів у приміському сполученні показав, що вони не повністю враховують вплив параметрів транспортного процесу на вибір пасажирами виду транспорту для здійснення перемі- щення. Проведені дослідження ставили за мету визначення значущості для пасажирів чинників, які впливають на вибір виду приміського пасажирського транспорту. Дослідження проводилося на підставі даних опитування пасажи- рів щодо чинників вибору виду транспорту і значущості цих чинників. Для оцінки узгодженості думок експертів використано коефіцієнт конкордації Кендела і значення його статистичної ваги. Визначено основні чинники вибору приміського пасажирського транспорту. Виявлено чинники, що у подальшому можна використовувати при визна- ченні закономірностей вибору пасажирами виду приміського пасажирського транспорту. | en |
dc.description.abstract | In this article the passenger choice of transport mode for moving to suburban is discussed. The analysis of methods of Transport Management in suburban transportation showed that they did not fully take into account the effect of the transport process parameters on the passenger choice of transport mode for travel. The aim of research is to determine the value of the factors that influence passenger choice of suburban transport. The study was conducted on the basis of passenger survey on the factors affecting the choice of transport mode, and the importance of these factors. Kendall’s coefficient of concordance its statistical significance were used to evaluate the consistency of expert opinion. The main factors for choosing the mode of suburban transport are identified. The identified factors can then be used in determining selection patterns of suburban transport mode. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Odessa Politechnic University | en |
dc.subject | приміське сполучення | en |
dc.subject | переміщення | en |
dc.subject | пасажир | en |
dc.subject | вид транспорту | en |
dc.subject | коефіцієнт конкордації | en |
dc.subject | suburban traffic | en |
dc.subject | travel | en |
dc.subject | passenger | en |
dc.subject | mode of transport | en |
dc.subject | coefficient of concordance | en |
dc.title | Питання вибору пасажирами виду приміського пасажирського транспорту. | en |
dc.title.alternative | In this article the passenger choice of transport mode for moving to suburban is discussed. The analysis of methods of Transp | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi | en |
opu.citation.firstpage | 180 | en |
opu.citation.lastpage | 188 | en |
opu.citation.issue | 2(46) | en |
Располагается в коллекциях: | Праці Одеського політехнічного університету, №2(46), 2015 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
180-188.pdf | 331.42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.