Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/3026
Название: | Оцінка ефективності сучасних корпоративних інформаційно-аналітичних систем в діяльності телекумунікаційноЇ компанії |
Другие названия: | Efficiency estimation of modern corporate information-analytical systems in telecommunication company`s activity |
Авторы: | Клепікова, Оксана Ананіївна Васильєва, Тетяна Петрівна Клепикова, Оксана Ананьевна Klepikova, Oksana Васильева, Татьяна Петровна Vasylieva, Tetiana |
Ключевые слова: | OSS/BSS-рішення телекомунікаційна компанія корпоративна інформаційно-аналітична система імітаційна модель OSS/BSS-решения телекоммуникационная компания корпоративная информационно-аналитическая система имитационная модель OSS/BSS-solutions telecommunication company corporate information-analytical system simulation model |
Дата публикации: | Авг-2016 |
Издательство: | Одеса : [б. в.] |
Библиографическое описание: | Клепікова, О. А. Оцінка ефективності сучасних корпоративних інформаційно-аналітичних систем у діяльності телекомукаційної компанії / О. А. Клепікова, Т. П. Васильєва // Причорном. економ. студії. – 2016. – Вип. 8. – С. 226-229. |
Краткий осмотр (реферат): | У статті розглянуті сучасні корпоративні інформаційно-аналітичні системи на прикладі OSS/BSS-рішень. Побудована імітаційна модель для оцінки економічної ефективності основних показників діяльності телекомунікаційної компанії. Проаналізовано діяльність корпоративних інформаційно-аналітичних систем (OSS/BSS) для забезпечення зростання і стійкості, управління ініціативами виходу на ринок і збільшення доходу телекомукаційної компанії. В статье рассмотрены современные корпоративные информационно-аналитические системы на примере OSS/BSS-решений. Построена имитационная модель для оценки экономической эффективно- сти основных показателей деятельности телекоммуникационной компании. Проанализирована деятельность корпоративных информационно-аналитических систем (OSS/BSS) для обеспечения роста и устойчивости, управления инициативами выхода на рынок и увеличения дохода телекоммуникационной компании. The article discusses modern corporate information-analytical systems on the example of OSS/BSS solutions. There was built simulation model to evaluate the economic efficiency of basic indicators of telecommunication company’s activity. The activity of corporate information-analytical systems (OSS/BSS) was analyzed to enable growth and sustainability, manage initiatives for entrance to the market and increase the income of telecommunication company. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/3026 |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ЕКІТ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Висильева_Клепикова_2016_статья.pdf | 521.42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.