Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/3316
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бурлака, Наталия Ивановна | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T08:30:46Z | - |
dc.date.available | 2017-06-16T08:30:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Бурлака, Н. И. Механизмы почечного функционального резерва в течении суток после нагрузки хлоридом аммония / Н. И. Бурлака // Scientific Journal "Science Rise". Біол. науки. – 2015. – № 11/6 (16). – С. 27-30. | ru |
dc.identifier.issn | 2313-6286 | - |
dc.identifier.uri | http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/53971 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/3316 | - |
dc.description.abstract | Для изучения функции почек и механизмов включения ФПР были проведены исследования у крыс с разным уровнем выделения кислот и аммиака. Для активации экскреции кислот и аммиака крысам за 1 час до водной нагрузки вводили в желудок 1,0 М раствор хлорида аммония в дозе 20 ммоль/кг массы тела | en |
dc.description.abstract | For the study of renal function and mechanisms of inclusion of renal functional reserve the research was done on rats with different levels of isolation acids and ammonia. To activate the excretion of acid and ammonia rats were injected a 1.0 M solution of ammonium chloride at a dose of 20 mg/kg of body weight into the stomach 1 hour before water loading | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Odessa National Polytechnic University | en |
dc.subject | почки | en |
dc.subject | диурез | en |
dc.subject | экскреция | en |
dc.subject | концентрация | en |
dc.subject | скорость клубочковой фильтрации | en |
dc.subject | функцио-нальный почечный резерв | en |
dc.subject | kidney | en |
dc.subject | diuresis | en |
dc.subject | excretion | en |
dc.subject | concentration | en |
dc.subject | glomerular filtration rate | en |
dc.subject | renal functional reserve | en |
dc.title | Механизмы почечного функционального резерва в течении суток после нагрузки хлоридом аммония | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра загальної та медичної фізики | uk |
opu.citation.journal | ScienceRise | en |
opu.citation.volume | 11 | en |
opu.citation.firstpage | 26 | en |
opu.citation.lastpage | 30 | en |
opu.citation.issue | 6(16) | en |
opu.staff.id | n.i.burlaka@opu.ua | - |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. БІ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
53971-111638-1-PB.pdf | 379.67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.