Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 11 из 11
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
2011 | Автоматизированная система контроля каналов связи телекоммуникационных систем | Павленко, Віталій Данилович; Сперанский, Виктор Александрович; Павленко, Виіталий Данилович; Сперанський, Віктор Олександрович; Speranskyi, Viktor |
Май-2007 | Номенклатура і кількість мод в комп'ютерній оптоволоконній мережі | Великий, Віктор Іванович; Великий, Виктор Иванович; Velykyi, Viktor;; Федоренко, О. А. |
Май-2008 | Алгоритм визначення екстремальної дуги для задач на графах | Бастріков, Ю. М.; Зайчик, Ю. І. |
Май-2009 | Алгоритм визначення екстремальної дуги для задач на графах | Бастріков, Ю. М.; Зайчик, Ю. І. |
2017 | Ідентифікація око-рухового апарату людини на основі технології ай-трекінгу | Павленко, Віталій Данилович; Кравченко, Євген Ігорович; Гапізов, Арслан Миколайович; Pavlenko, Vitalii; Kravchenko, Evhen; Gapizov, Arslan; Павленко Виталий Данилович; Гапизов Арслан Николаевич; Кравченко, Евгений Игоревич |
Май-2016 | Испытательный комплекс для сортировки тепловых реле по параметрам | Великий, Віктор Іванович; Великий, Виктор Иванович; Velykyi, Viktor; Адамович, Павло Ігорович; Zavhorodnii, Roman; Адамович, Павел ІИоревич; damovich, Pavlo; Завгородній, Роман Павлович; Завгородний, Роман Павлович |
Май-2016 | Модифицированная система бункеровки и учета зерна на элеваторе | Великий, Віктор Іванович; Великий, Виктор Иванович; Velykyi, Viktor; Zavhorodnii, Roman; Завгородній, Роман Павлович; Адамович, Павло Ігорович; Завгородний, Роман Павлович; Адамович, Павел ІИоревич; Adamovich, Pavlo |
Май-2016 | Повышение точности вычислений при решении СЛАУ методом простой итерации на вычислителях с oграниченной разрядностью | Кісєль, Анатолій Георгійович; Kisiel, Anatolii; Кисель, Анатолий Георгиевич; Голиков Илья Юрьевич; Голиков, Ілля Юрійович; Golikov, Ilia |
Май-2016 | Анализ современных тенденций в разработке устройств и систем автоматизации | Иванов, А. А.; Куриной, А. А.; Плешко, С. Н. |
Май-2016 | Исследование системы автоматического управления с помощью аппарата MATLAB-SIMULINK-STATEFLOW | Денисенко, Т. А.; Гончарук, А. В.; Пиддубняк, Д. Н. |
Май-2016 | Исследование систем управления технологическими процессами на базе аппарата сетей Петри на ранних этапах проектирования | Денисенко, Т. А.; Проноза, И. И.; Завижинский, В. В. |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 11 из 11