Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4236
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павленко, Віталій Данилович | - |
dc.contributor.author | Кравченко, Євген Ігорович | - |
dc.contributor.author | Гапізов, Арслан Миколайович | - |
dc.contributor.author | Pavlenko, Vitalii | - |
dc.contributor.author | Kravchenko, Evhen | - |
dc.contributor.author | Gapizov, Arslan | - |
dc.contributor.author | Павленко Виталий Данилович | - |
dc.contributor.author | Гапизов Арслан Николаевич | - |
dc.contributor.author | Кравченко, Евгений Игоревич | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T12:16:24Z | - |
dc.date.available | 2017-08-03T12:16:24Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Павленко, В. Д. Ідентифікація око-рухового апарату людини на основі технології ай-трекінгу / В. Д. Павленко, Є. І. Кравченко, А. М. Гапізов // Інформатика. Культура. Техніка : матеріали V Укр.-нім. конф., м. Одеса, 22-26 трав. 2017. - Одеса, 2017. - С. 126-127. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4236 | - |
dc.description.abstract | Developed algorithmic and software tools identify oculo-motor system (OMS) of human person based on Volterra model. On the basis of experimental research «input-output» OMS using Eye-Tracking technology are defined transient and two-dimensional transition function. | en |
dc.description.abstract | Розроблені інструментальні алгоритмічні та програмні засоби ідентифікації око-рухового апарату (ОРА) людини на основі моделі Вольтерра. На основі отриманих експериментальних даних досліджень «вхід-вихід» ОРА із застосуванням технології ай-трекінгу (Eye-Tracking) визначені перехідна і двовимірна перехідна функції. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Одесса Політехперіодика | en |
dc.subject | oculo-motor system | en |
dc.subject | identification | en |
dc.subject | Volterra model | en |
dc.subject | eye-tracking technology | en |
dc.subject | око-руховий апарат | en |
dc.subject | ідентифікація | en |
dc.subject | моделі Вольтерра | en |
dc.subject | технологія ай-трекінгу | en |
dc.title | Ідентифікація око-рухового апарату людини на основі технології ай-трекінгу | en |
dc.title.alternative | Identification oculo-motor system of human based on eye-tracking technology | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.kafedra | Кафедра комп’ютеризованих систем управління | uk |
opu.citation.firstpage | 126 | en |
opu.citation.lastpage | 127 | en |
opu.citation.conference | V Ukrainian-German conference „Informatics. Culture. Technology“ | en |
opu.staff.id | pavlenko@opu.ua | - |
opu.conference.dates | 22-26 мая | en |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. КСПТ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
126-127.pdf | 239.54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.