Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4377
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тонконогий, В. М. | - |
dc.contributor.author | Джугурян, Т. Г. | - |
dc.contributor.author | Перпери, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Голобородько, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-15T09:37:31Z | - |
dc.date.available | 2017-08-15T09:37:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Структурный анализ и математическое моделирование процесса обработки конических отверстий абразивно-выглаживающими развертками / В. М. Тонконогий, Т. Г. Джугурян, А. М. Голобородько, Л. М. Перпери // Високі технології в машинобудуванні. - 2013. - № 1. - С. 204-209. | ru |
dc.identifier.issn | 2078-7677 | - |
dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/vtmb_2013_1_26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/4377 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто вплив конструктивно-технологічних параметрів при структурному аналізі та математичному моделюванні процесу обробки конічних отворів та визначено завдання адаптивного управління абразивно-вигладжувальним розгортанням. | en |
dc.description.abstract | В статье рассмотрено влияние конструктивно-технологических параметров при структурном анализе и математическом моделировании процесса обработки конических отверстий и определены задачи адаптивного управления абразивно-выглаживающим развертыванием. | en |
dc.description.abstract | The article considering the impact of design and technological parameters for the structural analysis and mathematical modeling of the conical holes processing and identified the problems of abrasive smoothes deployment adaptive control | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Харків | en |
dc.title | Структурный анализ и математическое моделирование процесса обработки конических отверстий абразивно-выглаживающими развертками | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні | - |
opu.kafedra | Кафедра Металорізальних верстатів, метрології та сертифікації | - |
opu.citation.journal | Високі технології в машинобудуванні | en |
opu.citation.firstpage | 204 | en |
opu.citation.lastpage | 209 | en |
opu.citation.issue | № 1 | en |
opu.staff.id | vmt@opu.ua | en |
opu.staff.id | goloborodko.g.m@opu.ua | - |
opu.staff.id | perperi.l.m@opu.ua | - |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. МВМС Статті каф. ІТПМ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
vtmb_2013_1_26.pdf | СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ КОНИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ АБРАЗИВНО-ВЫГЛАЖИВАЮЩИМИ РАЗВЕРТКАМИ | 353.44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.