Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/5800
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тонконогий, В. М. | - |
dc.contributor.author | Голофєєва, М. О. | - |
dc.contributor.author | Балан, В. О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T18:22:30Z | - |
dc.date.available | 2017-10-16T18:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Тонконогий, В. М. Дослідження характеристик розсіювання енергії коливань в базових деталях верстатів з синтеграну / В. М. Тонконогий, М. О. Голофєєва, В. О. Балан // Резание и инструмент в технол. системах : междунар. науч.-техн. сб. – Харьков, 2015. – Вып. 85. – С. 282-287. | ru |
dc.identifier.issn | 2078-7405 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22038 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/5800 | - |
dc.description.abstract | В статті розглядаються питання визначення демпфуючої спроможності виробів із синтеграну із закладними. Проведені дослідження залежності характеристик розсіювання механічної енергії від конструкцій закладних деталей та способу їх заділки. | - |
dc.description.abstract | In the article the determination of the damping capacity of products from sintegran with mortgages deals. The dependence of the characteristics mechanical energy dissipation on the design of embedded parts and the way they seal are investigated. | - |
dc.description.abstract | В статті розглядаються питання визначення демпфуючої спроможності виробів із синтеграну із закладними. Проведені дослідження залежності характеристик розсіювання механічної енергії від конструкцій закладних деталей та способу їх заділки. | - |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | НТУ "ХПІ" | en |
dc.subject | golofeeva.m.o@opu.ua | en |
dc.subject | композиційні матеріали | - |
dc.subject | технологічність | - |
dc.subject | демпфуюча спроможність | - |
dc.subject | закладні деталі | - |
dc.subject | способи закладення | - |
dc.subject | навантаження | - |
dc.title | Дослідження характеристик розсіювання енергії коливань в базових деталях верстатів з синтеграну | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні | - |
opu.kafedra | Кафедра Металорізальних верстатів, метрології та сертифікації | - |
opu.citation.journal | Резание и инструмент в технологических системах | en |
opu.citation.firstpage | 282 | en |
opu.citation.lastpage | 287 | en |
opu.citation.issue | Вып. 85 | en |
opu.staff.id | golofeeva.m.o@opu.ua | en |
opu.staff.id | vmt@opu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. МВМС Статті каф. ІТПМ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
RITS_2015_85_Tonkonohyy_Doslidzhennya.pdf | 766.37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.