Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/5827
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тонконогий, В. М. | - |
dc.contributor.author | Перпери, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Рязанцев, В. М. | - |
dc.contributor.author | Голобородько, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T17:22:39Z | - |
dc.date.available | 2017-10-17T17:22:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Повышение точности и качества обработки конических отверстий абразивно-выглаживающим развертыванием / В. М. Тонконогий, Л. М. Перпери, В. М. Рязанцев, А. М. Голобородько // Резание и инструмент в технол. системах : междунар. науч.-техн. сб. – Харьков, 2013. – Вып. 83. – С. 264-268. | ru |
dc.identifier.issn | 2078-7405 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17058 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/5827 | - |
dc.description.abstract | В статье определены условия реализации операции абразивно-выглаживающего развертывания точных конических отверстий и установлено влияние геометрических параметров абразивно-выглаживающих разверток на параметры точности. | en |
dc.description.abstract | The article defines the terms of the transaction abrasive smoothes the deployment of accurate conical holes, the influence of geometrical parameters of abrasive-planishing reamering on the accuracy parameters. | en |
dc.description.abstract | У статті визначено умови реалізації операції абразивно-вигладжувального розгортання точних конічних отворів та встановлено вплив геометричних параметрів абразивно-вигладжувальних розгорток на параметри точності. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | НТУ "ХПИ" | en |
dc.subject | деталь | en |
dc.subject | шпиндель | en |
dc.subject | подшипник | en |
dc.subject | инструмент режущий | en |
dc.subject | резание | en |
dc.title | Повышение точности и качества обработки конических отверстий абразивно-выглаживающим развертыванием | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра Інформаційних технологій проектування в машинобудуванні | - |
opu.citation.journal | Резание и инструмент в технологических системах | en |
opu.citation.firstpage | 264 | en |
opu.citation.lastpage | 268 | en |
opu.citation.issue | Вып. 83 | en |
opu.staff.id | vmt@opu.ua | en |
opu.staff.id | perperi.l.m@opu.ua | en |
opu.staff.id | goloborodko.g.m@opu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. МВМС Статті каф. ІТПМ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
RITS_2013_83_Tonkonogiy_Povyshenie.pdf | 583.99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.