Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6362
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лысенко, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Cтепаненко, А. В. | - |
dc.contributor.author | Худенко, Н. П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-10T15:50:00Z | - |
dc.date.available | 2017-12-10T15:50:00Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Лысенко, Т. В. Определение коэффициента теплопроводности противопригарных покрытий стержней с использованием регрессионного анализа / Т. В. Лысенко, А. В. Cтепаненко, Н. П. Худенко // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. - 2011. - № 4(5) ( 52 ) - С. 34-36. | ru |
dc.identifier.issn | 1729-3774 | - |
dc.identifier.issn | 1729-4061 | - |
dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2011_4%285%29__10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6362 | - |
dc.description.abstract | Наведено дані про використання регресійного аналізу для підвищення точності результатів експерименту за рахунок більш якісної обробки результатів при визначенні коефіцієнта теплопровідності протипригарних покриттів піщаних стержнів. | en |
dc.description.abstract | Приведены данные об использовании регрессионного анализа для повышения точности результатов эксперимента за счет более качественной обработки результатов при определении коэффициента теплопроводности противопригарных покрытий песчаных стержней. | en |
dc.description.abstract | Shows the use of regression analysis to improve the accuracy of the results of the experiment due to better treatment outcomes to determine the thermal conductivity of coatings antiburning sand cores. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | ЧП "Технолог. центр" | en |
dc.subject | протипригарні покриття | en |
dc.subject | коефіцієнт теплопровідності | en |
dc.subject | регресійний аналіз | en |
dc.subject | противопри гарные покрытия | en |
dc.subject | коэффициент теплопроводности | en |
dc.subject | регрессионный анализ | en |
dc.subject | antiburning coating | en |
dc.subject | thermal conductivity | en |
dc.subject | regression analysis | en |
dc.title | Определение коэффициента теплопроводности противопригарных покрытий стержней с использованием регрессионного анализа | en |
opu.kafedra | Кафедра Технології та управління ливарними процесами | - |
opu.citation.journal | Восточно-Европейский журнал передовых технологий = Східно-Європейський журнал передових технологій = Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies | en |
opu.citation.volume | Vol. 4 | en |
opu.citation.firstpage | 34 | en |
opu.citation.lastpage | 36 | en |
opu.citation.issue | №5 ( 52 ) - С. 34-36. | en |
opu.staff.id | lysenko.tv@opu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ТУЛП |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1403-1516-1-SM.pdf | Определение коэффициента теплопроводности противопригарных покрытий стержней с использованием регрессионного анализа | 259.49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.