Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/654
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Frolova, Larysa | - |
dc.contributor.author | Фролова, Лариса Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Brahina, Olga | - |
dc.contributor.author | Брагіна, Ольга Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-15T04:23:48Z | - |
dc.date.available | 2017-02-15T04:23:48Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Frolova, L. V., Bragina, O. S. (2016). Justification setting strategic goals in the process-oriented management of the budget, depending on the stage of the company life cycle. ECONOMICS: time realities, 4 (26), 104–113. | en |
dc.identifier.citation | Frolova, L. V. Justification setting strategic goals in the process-oriented management of the budget, depending on the stage of the company life cycle / L. V. Frolova, O. S. Bragina // ECONOMICS: time realities = ЕКОНОМІКА: реалії часу [Електрон. ресурс]. – Оdesa, 2016. – № 4 (26). – Р. 104–113. | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/xmlui/handle/123456789/654 | - |
dc.identifier.uri | http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n4.html | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Одеський національний політехнічний університет | - |
dc.subject | стратегічна ціль | - |
dc.subject | бюджет | - |
dc.subject | процесно-орієнтоване бюджетне управління | - |
dc.subject | стадія | - |
dc.subject | життєвий цикл | - |
dc.subject | підприємство | - |
dc.subject | стратегическая цель | - |
dc.subject | бюджет | - |
dc.subject | процессно-ориентированное бюджетное управление | - |
dc.subject | стадия | - |
dc.subject | жизненный цикл | - |
dc.subject | предприятие | - |
dc.subject | strategic objective | - |
dc.subject | budget | - |
dc.subject | process-oriented budget management | - |
dc.subject | stage | - |
dc.subject | life cycle | - |
dc.subject | enterprise | - |
dc.title | Justification setting strategic goals in the process-oriented management of the budget, depending on the stage of the company life cycle | - |
dc.title.alternative | Обґрунтування стратегічних цілей при процесно-орієнтованому бюджетному управління залежно від стадії життєвого циклу підприємства | - |
dc.type | Article | - |
opu.kafedra | Кафедра підприємництва і торгівлі | uk |
opu.citation.journal | ЕКОНОМІКА: реалії часу | - |
opu.citation.firstpage | 104 | - |
opu.citation.lastpage | 113 | - |
opu.citation.issue | № 4 (26) | - |
opu.staff.id | l.v.frolova@opu.ua | - |
opu.staff.id | o.s.bragina@opu.ua | - |
Располагается в коллекциях: | ЕКОНОМІКА: реалії часу №4(26), 2016 Статті каф. ПіТ 2016, № 4 (26) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
104.pdf | 335.06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
Инструменты администратора