Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6631
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Комаров, Ю. А. | - |
dc.contributor.author | Скалозубов, Владимир Иванович | - |
dc.contributor.author | Комаров, Ю. О. | - |
dc.contributor.author | Скалозубов,Володимир Іванович | - |
dc.contributor.author | Skalozubov, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Komarov, Yuriy | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-29T16:51:58Z | - |
dc.date.available | 2017-12-29T16:51:58Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Комаров, Ю. А. Анализ приоритетности внедрения модернизаций и мероприятий по повышению безопасности АЭС риск-ориентированными методами / Ю. А. Комаров, В. И. Скалозубов // Проблеми безпеки атом. електростанцій і Чорнобиля. - 2011. - Вип. 16. - С. 53–60. | ru |
dc.identifier.issn | 1813-3584 | - |
dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbaech_2011_16_9 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/6631 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены общие вопросы приоритезации модернизаций и мероприятий по повышению безопасности АЭС с применением риск-ориентированных подходов. Применение подходов показано на примере анализа целесообразности внедрения модернизации системы автоматизированного контроля и управления для автоматического управления авариями с межконтурными течами. | en |
dc.description.abstract | Розглянуто загальні питання пріоритезації модернізацій та заходів з підвищення безпеки АЕС із застосуванням ризик-орієнтованих підходів. Застосування підходів показано на прикладі аналізу доцільності впровадження модернізації системи автоматизованого контролю та управління з автоматичного управління аваріями з поміжконтурними течами. | en |
dc.description.abstract | The article deals with general issues of prioritization of modernization and safety improve measures of NPP by use of RISK-assessment approaches. Approaches apply to the expediency analyses of the implantation of I&C system modernization for automated control to interfacing LOCA are demon- strated. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.subject | безопасность | en |
dc.subject | аварии с межконтурными течами | en |
dc.subject | риск-ориентированные методы | en |
dc.subject | система автоматизированного контроля и управления | en |
dc.subject | безпека | en |
dc.subject | аварії з поміжконтурними течами | en |
dc.subject | показник безпеки | en |
dc.subject | ризик-орієнтований метод | en |
dc.subject | система автоматизованого контролю та управління | en |
dc.subject | control and instrumentation (C&I) system | en |
dc.subject | interfacing loss of coolant accident (LOCA) | en |
dc.subject | risk-assessment methods | en |
dc.subject | safety | en |
dc.subject | safety criteria | en |
dc.title | Анализ приоритетности внедрения модернизаций и мероприятий по повышению безопасности АЭС риск-ориентированными методами | en |
dc.title.alternative | АНАЛІЗ ПРІОРИТЕТНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ І ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ АЕС РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИМИ МЕТОДАМИ | en |
dc.title.alternative | PRIORITY ANALYSIS OF NPP MODERNIZATION AND SAFETY IMPROVE MEASURES BY RISK-BASED METHODS | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра атомних електричних станцій | - |
opu.citation.journal | Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля | en |
opu.citation.firstpage | 53 | en |
opu.citation.lastpage | 60 | en |
opu.citation.issue | Вип. 16 | en |
opu.staff.id | skalozubov@opu.ua | en |
opu.staff.id | komarov@opu.ua | - |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. АЕС |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pbaech_2011_16_9.pdf | АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ МЕТОДАМИ | 162.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.