Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8054
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ухина, А. В. | - |
dc.contributor.author | Шульгин, М. Р. | - |
dc.contributor.author | Ситников, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T11:00:09Z | - |
dc.date.available | 2018-09-19T11:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.citation | Ухина, А. В. Применение треугольника устойчивости для анализа устойчивости компьютерных систем высокого порядка / А. В. Ухина, М. Р. Шульгин, В. С. Ситников // Modern Information Technology 2018 = Сучасні інформ. технології 2018 : матеріали 8-ої Міжнарод. наук. конф. студентів та молодих вчених, 23-25 трав. 2018 р. / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2018. – С. 187–188. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-617-7046-50-8 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8054 | - |
dc.description.abstract | В работе рассматривается задача устойчивости компьютерных систем высокого порядка. В ходе анализа найдены соотношения верхней границы треугольника устойчивости и ограничения на коэффициенты передаточной функции. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Одеса: Екологія | en |
dc.title | Применение треугольника устойчивости для анализа устойчивости компьютерных систем высокого порядка | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.citation.conference | Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2018 | en |
opu.conference.dates | 23-25 травня | en |
opu.journal.fahtype | Кафедра комп’ютерних систем | uk |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. КС - OLD Modern Information Technology – Сучасні Інформаційні Технології 2018 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
188.pdf | 552.75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.