Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8973
Название: | Розрахунок стоку наносів на Карпатських притоках Дністра |
Авторы: | Мельник, Сергій Володимирович |
Ключевые слова: | стік наносів, Карпатські притоки, регресійні рівняння. a sediment yields, Carpathians inflows, regression the equations. |
Дата публикации: | 2011 |
Издательство: | Видавництво національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова |
Библиографическое описание: | Мельник, С. В. Розрахунок стоку наносів на Карпатських притоках Дністра / С. В. Мельник // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. - Київ, 2011. – Вип. 14 (26). – С. 102-109. |
Краткий осмотр (реферат): | Отримано регіональні регресійні рівняння для визначення стоку наносів. Рівняння складалися окремо для малих і великих річок. Найбільш значущі чинники для малих річок: глибина річкової долини, середня висота і площа водозбору. Для великих річок характерні періоди зниженого і підвищеного стоку наносів. У період підвищеного стоку скласти статистично значуще регресійне рівняння не вдалося. У період зниженого стоку значущий вплив мають: модуль максимального стоку, середній ухил водозбору і глибина річкової долини. Запропоновані рівняння дозволяють точніше розрахувати стік зважених наносів на території, що розглядається. Are gained regional regression the equations for definition of a sediment yields. The equations were made separately for the small and big rivers. The most significant factors for the small rivers: depth of a river valley, average altitude and the drainage area square. For the big rivers phases of the downgraded and raised sediment yields are characteristic. In the raised runoff to make statistically significant regression the equation it was not possible. For phase of the downgraded runoff significant agency render: the high runoff module, an average grade of a drainage area and depth of a river valley. The offered equations allow to count more precisely a sediment yields in observed territory. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8973 |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ЕБГ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Драгоманова_2.pdf | 8.26 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.