Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9748
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шацкова, Любовь Потаповна | - |
dc.contributor.author | Лазеев, М. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T07:16:30Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T07:16:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.citation | Шацкова Л.П. Особливості будівництва та їх вплив на формування системи обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів / Л. П. Шацкова, М. Є. Лазєєв //Обліково-аналіт. забезп. інновац. трансформації економіки України : матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 30-31 трав. 2019 р. - Одеса, 2018. - С. 143-145. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9748 | - |
dc.language.iso | uk | en |
dc.title | Особливості будівництва та їх вплив на формування системи обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.kafedra | Кафедра обліку, аналізу і аудиту | uk |
opu.citation.firstpage | 143 | en |
opu.citation.lastpage | 145 | en |
opu.citation.conference | ХIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» | en |
opu.staff.id | shatskova@opu.ua | en |
opu.conference.dates | 30-31 мая 2019 | en |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ОАіА |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
19 г 137-139.pdf | 728.32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.