Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11872
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Orobey, Viktor | - |
dc.contributor.author | Nemchuk, Oleksii | - |
dc.contributor.author | Lymarenko, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Piterska, Varvara | - |
dc.contributor.author | Lohinova, Liliia | - |
dc.contributor.author | Оробей, Віктор Федорович | - |
dc.contributor.author | Лимаренко, Олександр Михайлович | - |
dc.contributor.author | Немчук, Олексій | - |
dc.contributor.author | Пiтерська, Варвара | - |
dc.contributor.author | Логiнова, Лілія | - |
dc.contributor.author | Оробей, Виктор Федорович | - |
dc.contributor.author | Лимаренко, Александр Михайлович | - |
dc.contributor.author | Немчук, Алексей | - |
dc.contributor.author | Питерская, Варвара | - |
dc.contributor.author | Логинова, Лилия | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T13:51:46Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T13:51:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Orobey, V., Nemchuk, O., Lymarenko, O., Piterska, V., Lohinova, L. (2021). Taking account of the shift and inertia of rotation in problems of diagnostics of the spectra of critical forces mechanical systems. Diagnostyka, Vol. 22, N 1, p. 39-44. | en |
dc.identifier.citation | Taking account of the shift and inertia of rotation in problems of diagnostics of the spectra of critical forces mechanical systems / V. Orobey, O. Nemchuk, O. Lymarenko, V. Piterska, L. Lohinova // Diagnostyka. - 2021. - Vol. 22, N 1. - P. 39-44. | en |
dc.identifier.issn | http://www.diagnostyka.net.pl/Taking-account-of-the-shift-and-inertia-of-rotation-in-problems-of-diagnostics-of,132555,0,2.html | - |
dc.identifier.issn | 2449-5220 | - |
dc.identifier.issn | 1641-6414 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29354/diag/132555 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/11872 | - |
dc.description.abstract | Diagnostics of stability of the cores constructions, elements of the carrier system of the ship and port facilities, reduces to the definition of critical forces, excess which causes a transition of the system from one equilibrium state to another. Such a transition often leads to the destruction of the constructions or other forms of accidents, and therefore it is extremely undesirable and for practice it is important to knowledge of a specific spectrum of critical forces and their corresponding forms of loss of stability. | en |
dc.language.iso | en_US | en |
dc.publisher | Polish Society of Technical Diagnostics | en |
dc.subject | Boundary Element Method | en |
dc.subject | Core System | en |
dc.subject | Critical Force | en |
dc.subject | Mechanics | en |
dc.subject | Stability | en |
dc.title | Taking account of the shift and inertia of rotation in problems of diagnostics of the spectra of critical forces mechanical systems | en |
dc.type | Article in Scopus | en |
opu.citation.journal | Diagnostyka | en |
opu.citation.volume | 22 | en |
opu.citation.firstpage | 39 | en |
opu.citation.lastpage | 44 | en |
opu.citation.issue | 1 | en |
opu.staff.id | a.m.limarenko@op.edu.ua | en |
opu.staff.id | v.f.orobey@op.edu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ДММОМ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Taking account of the.pdf | 563.07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.