Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12622
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Panda, Anton | - |
dc.contributor.author | Панда, Антон | - |
dc.contributor.author | Dyadyura, Kostiantyn | - |
dc.contributor.author | Дядюра, Константин Олександрович | - |
dc.contributor.author | Hrebenyk, Liudmyla | - |
dc.contributor.author | Гребеник, Людмила | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T10:00:28Z | - |
dc.date.available | 2022-05-26T10:00:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Panda, A., Dyadyura, K., Hrebenyk, L. (2022). Research on environmental safety of engineered nanomaterials. Modern technologies of biomedical engineering, р. 16–18. | en |
dc.identifier.citation | Panda, A. Research on environmental safety of engineered nanomaterials / A. Panda, K. Dyadyura, L. Hrebenyk // Modern technologies of biomedical engineering = Сучасні технології біомед. інженерії : рroceedings of the І International іcientific and technical conference, Odesa, may 25−27, 2022. – Оdesa, 2022. – P. 16–18. | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12622 | - |
dc.description.abstract | Nanomaterials are now widely used in various industries due to their unique properties. However, this presence of nanomaterials in the environment raises possible serious toxicity problems for humans. The article considers the consolidation of new methods and results of impact assessment within this broad category of materials, future directions of research. Establishing consensus methods for characterizing each individual ENM is critical to use, pooling data to understand the risks associated with them, and developing useful occupational exposure limits. In this regard, the possibility of more radical alternative constitutions for social and technical security seems to be severely limited by the current ideology of innovation and the economic imperatives of a global knowledge-based capitalist economy. | en |
dc.language.iso | en_US | en |
dc.publisher | Одеса, ОП | en |
dc.subject | Nanotechnology | en |
dc.subject | Physicochemical properties | en |
dc.subject | Nanoparticles | en |
dc.subject | Engineered nanomaterials | en |
dc.subject | Human health | en |
dc.subject | Nanomedicine | en |
dc.subject | Nanotoxicity | en |
dc.title | Research on environmental safety of engineered nanomaterials | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.kafedra | Кафедра біомедичної інженерії = Кафедра загальної та медичної фізики | - |
opu.citation.firstpage | 16 | en |
opu.citation.lastpage | 18 | en |
opu.citation.conference | Proceedings of the I International Scientific and Technical Conference “MODERN TECHNOLOGIES OF BIOMEDICAL ENGINEERING” | en |
opu.staff.id | dyadyura.k.o@op.edu.ua | en |
opu.conference.dates | May 25−27, 2022 | en |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. БІ Сучасні технології біомедичної інженерії : Матеріали міжнародної науково-технічної конференці |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Страницы из БМІ-2022 Одеса травень 25-27-7.pdf | 377.21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.