Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12632
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Комарова, Ольга | - |
dc.contributor.author | Komarova, Olga | - |
dc.contributor.author | Терещенко, Микола | - |
dc.contributor.author | Tereschenko, Mykola | - |
dc.contributor.author | Холін, Володимир | - |
dc.contributor.author | Holin, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Павлов, Сергій | - |
dc.contributor.author | Pavlov, Sergii | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-28T15:43:30Z | - |
dc.date.available | 2022-05-28T15:43:30Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Волоконно-оптичний малоінвазивний дифузний розсіювач для біомедичних досліджень / О. Комарова, М. Терещенко, В. Холін, С. Павлов // Сучасні технології біомед. інженерії = Modern technologies of biomedical engineering : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 25−27 трав. 2022 р. / Нац. ун-т «Одес. політехніка». – Одеса, 2022. – С. 42–44. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12632 | - |
dc.description.abstract | На сьогодні актуальною є реалізація різних варіантів дистальних ділянок світловодів, що дозволяють забезпечити різні трансформації оптичного потоку з максимальним урахуванням розмірів та контурів патологічних об’ємів для високої ефективності проведення наукових досліджень або медичних процедур. Одним із таких варіантів може бути малорозмірний дифузний розсіювач з прийнятними оптичними параметрами виконаний безпосередньо на дистальній ділянці полімерного світловоду.Проведені дослідження створили основу для впровадження нових методів створення малоінвазивних дифузних розсіювачів на дистальній ділянці оптичного полімерного волокна. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Одеса, ОП | en |
dc.subject | малоінвазивний дифузний розсіювач | en |
dc.subject | дифузор | en |
dc.subject | світловод | en |
dc.subject | внутрішньотканинний лазерний вплив | en |
dc.subject | полімерне оптичне волокно | en |
dc.title | Волоконно-оптичний малоінвазивний дифузний розсіювач для біомедичних досліджень | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні технології біомедичної інженерії» | en |
opu.citation.firstpage | 42 | en |
opu.citation.lastpage | 44 | en |
opu.citation.conference | Сучасні технології біомедичної інженерії | en |
opu.conference.dates | 25−27 травня 2022 року | en |
Располагается в коллекциях: | Сучасні технології біомедичної інженерії : Матеріали міжнародної науково-технічної конференці |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Страницы из БМІ-2022 Одеса травень 25-27-15.pdf | 503.04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.