Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12658
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павлов, Володимир | - |
dc.contributor.author | Pavlov, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Лунінь Ян | - |
dc.contributor.author | Lunin Yan | - |
dc.contributor.author | Комарова, Ольга | - |
dc.contributor.author | Komarova, Olga | - |
dc.contributor.author | Безкревний, Олександр | - |
dc.contributor.author | Bezkrevnyi, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T05:37:16Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T05:37:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Метод та оптико-електронна система для оцінювання тканинної мікроциркуляції / В. Павлов, Лунінь Ян, О. Комарова, О. Безкревний // Сучасні технології біомед. інженерії = Modern technologies of biomedical engineering : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 25−27 трав. 2022 р. / Нац. ун-т «Одес. політехніка». – Одеса, 2022. – С. 108–111. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12658 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз методів та систем оцінювання стану мікроциркуляції, що є однією з важливих проблем сучасної медичної діагностики. Значна кількість захворювань нерозривно пов’язана з тими чи іншими порушеннями тканинної мікроциркуляції, а саме атеросклероз, артеріальна гіпертензія, ендотоксемія та сепсис, діабетична нефропатія, венозна недостатність, Covid 19 та ін. Тому оцінювання стану мікроциркуляції є однією з важливих проблем сучасної медичної діагностики. Запропонований в роботі оптико-електронний прилад для неінвазивного експрес-аналізу тканинної мікроциркуляції, що дозволить задовольнити запит на сучасне діагностичне обладнання, яке відповідає сучасних світовим стандартам. У розрахунково- конструкторській частині виконана розробка схеми пристрою, виконаний розрахунок надійності. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Одеса, ОП | en |
dc.subject | оптико-електронний прилад | en |
dc.subject | тканинна мікроциркуляція | en |
dc.subject | низькоінтенсивне електромагнітне випромінювання | en |
dc.subject | біологічний об’єкт | en |
dc.subject | фотонні та лазерні технології | en |
dc.title | Метод та оптико-електронна система для оцінювання тканинної мікроциркуляції | en |
dc.type | Article | en |
opu.citation.journal | Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні технології біомедичної інженерії» | en |
opu.citation.firstpage | 108 | en |
opu.citation.lastpage | 111 | en |
opu.citation.conference | Сучасні технології біомедичної інженерії | en |
opu.conference.dates | 25−27 травня 2022 року | en |
Располагается в коллекциях: | Сучасні технології біомедичної інженерії : Матеріали міжнародної науково-технічної конференці |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Страницы из БМІ-2022 Одеса травень 25-27-34.pdf | 389.77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.