Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12755
Название: | Дослідження особливостей застосування поглинаючих ланцюгів Маркова під час прийняття рішень у процесі лікувально-діагностичних заходів |
Авторы: | Роговик, Юлія Андріївна Rogovyk, Yulia Манічева, Наталя Віталіївна Manicheva, Natalia Харитонова, Леся Harytonova, Lesia |
Ключевые слова: | ланцюг Маркова процес Маркова випадковий процес система імовірність |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | Одеса, ОП |
Библиографическое описание: | Роговик, Ю. Дослідження особливостей застосування поглинаючих ланцюгів Маркова під час прийняття рішень у процесі лікувально-діагностичних заходів / Ю. Роговик, Н. Манічева, Л. Харитонова // Сучасні технології біомед. інженерії = Modern technologies of biomedical engineering : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 25−27 трав. 2022 р. / Нац. ун-т «Одес. політехніка». – Одеса, 2022. – С. 205–207. |
Краткий осмотр (реферат): | У роботі був розлянуті основні поняття теорії випадкових процесів, а також описані види та перераховані властивості процесів Маркова. Наведений приклад застосування поглинаючих ланцюгів Маркова під час прийняття рішень у клінічній практиці. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12755 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. БІ Сучасні технології біомедичної інженерії : Матеріали міжнародної науково-технічної конференці |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Страницы из БМІ-2022 Одеса травень 25-27-60.pdf | 422.99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.