Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15076
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бутенко, Дар’я | - |
dc.contributor.author | Butenko, Daria | - |
dc.contributor.author | Мельник, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Melnyk, Serhii | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T09:26:40Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T09:26:40Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Бутенко, Д. Аналіз впливу запиленості атмосферного повітря на розвиток рослинності в урбанізованих екосистемах / Д. Бутенко ; наук. керівник С. Мельник // Еколог. безпека та сталий розвиток : тези доп. студент. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квіт. – 1 трав. 2025 р. – Одеса, 2025. – Вип. 1. – С. 4–6. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15076 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив запиленості атмосферного повітря на розвиток рослин в урбанізованих екосистемах. Показано, що запиленість атмосферного повітря має суттєвий вплив на розвиток споришу звичайного і констатовано факт того, що концентрація пилу може бутилімітуючим фактором для цієї рослини. | en |
dc.description.abstract | The influence of dustiness of atmospheric air on the development of plants in urbanized ecosystems has been studied. It is shown that the dustiness of atmospheric air has a significant impact on the development of common knotweed and the fact that the concentration of dust can be a butylite factor for this plant is stated. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Національний університет "Одеська політехніка" | en |
dc.subject | запиленість повітря | en |
dc.subject | лімітуючий фактор | en |
dc.subject | урбанізована екосистема | en |
dc.subject | airdustiness | en |
dc.subject | urbanisedecosystem | en |
dc.subject | limitingfactor | en |
dc.title | Аналіз впливу запиленості атмосферного повітря на розвиток рослинності в урбанізованих екосистемах | en |
dc.title.alternative | Analysis of the impact of air dustiness on the development of vegetation in urban ecosystems | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.citation.firstpage | 4 | en |
opu.citation.lastpage | 6 | en |
opu.citation.conference | Екологічна безпека та сталий розвиток | en |
opu.staff.id | sergio.melnik@op.edu.ua | en |
opu.conference.dates | 29 квітня 2025 – 1 травня 2025 | en |
Располагается в коллекциях: | Екологічна безпека та сталий розвиток |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4-6-Butenko.docx | 6.16 MB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.