Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15129
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мастєрова, Анна | - |
dc.contributor.author | Mastierova, Anna | - |
dc.contributor.author | Карамушко, Анжеліка Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Karamushko, Anzhelika | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T08:20:51Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T08:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Мастєрова, А. Флористичний аналіз фітоценозу порушеного екотопу м. Одеса / А. Мастєрова ; наук. керівник А. Карамушко // Еколог. безпека та сталий розвиток : тези доп. студент. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квіт. – 1 трав. 2025 р. – Одеса, 2025. – Вип. 1. – С. 22–25. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15129 | - |
dc.description.abstract | Поведено інвентаризацію та флористичний аналіз рослинних угруповань на обраній земельній ділянці. За критеріями різноманітності оцінено видове багатство та видову структуру досліджуваної біоти (видовий спектр, домінування, узагальнена різноманітність, вирівняність). | en |
dc.description.abstract | floristic analysis An inventory and floristic analysis of plant communities on the selected land plot was conducted. The species richness and species structure of the studied biota (species spectrum, dominance, generalized diversity, evenness)were assessed using diversity criteria. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Національний університет "Одеська політехніка" | en |
dc.subject | рудеральна рослинність | en |
dc.subject | флористичний аналіз | en |
dc.subject | критерії різноманітності | en |
dc.subject | інвазійний вид | en |
dc.subject | вид-трансформер | en |
dc.subject | ruderal vegetation | en |
dc.subject | floristic analysis | en |
dc.subject | diversity criteria | en |
dc.subject | invasive specie | en |
dc.subject | transformer species | en |
dc.title | Флористичний аналіз фітоценозу порушеного екотопу м. Одеса | en |
dc.title.alternative | Floristic analysis of phytocenosy in the Odesa disturbed ecotope | en |
dc.type | Conference proceedings | en |
opu.citation.firstpage | 22 | en |
opu.citation.lastpage | 25 | en |
opu.citation.conference | Екологічна безпека та сталий розвиток | en |
opu.staff.id | karamushko@op.edu.ua | en |
opu.conference.dates | 29 квітня 2025 – 1 травня 2025 | en |
Располагается в коллекциях: | Екологічна безпека та сталий розвиток |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
22-25-Mastierova.docx | 73.85 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.