Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15130
Название: | Інтелектуальна система розпізнавання сортів горіхів для підвищення безпеки харчових продуктів |
Другие названия: | Intelligent system for nut type recognition to enhance food safety |
Авторы: | Афанасенко, Костянтин Afanasenko, Kostiantyn Фонар, Людмила Сергіївна Fonar, Liudmyla |
Ключевые слова: | харчові алергени горіхи машинне навчання комп’ютерний зір безпека продуктів сталий розвиток автоматичне розпізнавання food allergens nuts sustainable development machine learning automatic recognition food safety computer vision |
Дата публикации: | 2025 |
Издательство: | Національний університет "Одеська політехніка" |
Библиографическое описание: | Афанасенко, К. Інтелектуальна система розпізнавання сортів горіхів для підвищення безпеки харчових продуктів / К. Афанасенко ; наук. керівник Л. Фонар // Еколог. безпека та сталий розвиток : тези доп. студент. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квіт. – 1 трав. 2025 р. – Одеса, 2025. – Вип. 1. – С. 26–28. |
Краткий осмотр (реферат): | У роботі розглядається проблема безпеки харчових продуктів у контексті поширення алергій на горіхи. З метою зниження ризику алергічних реакцій запропоновано використання інтелектуальної системи для автоматичного розпізнавання сортів горіхів за допомогою комп’ютерного зору та машинного навчання. Наведено етапи побудови моделі, підбір та анотація навчальної вибірки. Обґрунтовано доцільність використання такого підходу в закладах освіти та побуті. Робота пов’язана з цілями сталого розвитку ООН, зокрема у сферах здоров’я, інновацій та відповідального споживання. The paper addresses the issue of food safety in the context of the growing prevalence of nut allergies. To reduce the risk of allergic reactions, the use of an intelligent system for automatic recognition of nut types based on computer vision and machine learning is proposed. The stages of model development, dataset selection, and annotation are described. The feasibility of using such an approach in educational institutions and everyday life is substantiated. The work is aligned with the UN Sustainable Development Goals, particularly in the areas of health, innovation, and responsible consumption. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15130 |
Располагается в коллекциях: | Екологічна безпека та сталий розвиток |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
26-28-Afanasenko.doc | 565 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.