Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15315
Название: | Системи теплопостачання з використанням біопаливних ресурсів |
Другие названия: | Heating systems using biofuel resources |
Авторы: | Мелехін, Архип Олексійович Melekhin, Arkhyp Денисова, Алла Євсіївна Denysova, Alla |
Ключевые слова: | системи теплопостачання біопаливо пелети децентралізоване опалення енергозбереження RETScreen heating systems decentralized heating biofuel energy efficiency pellets |
Дата публикации: | 2025 |
Издательство: | Національний університет "Одеська політехніка" |
Библиографическое описание: | Мелехін А. О. Системи теплопостачання з використанням біопаливних ресурсів / Архип Олексійович Мелехін; наук. керівник Алла Євсіївна Денисова // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 60-ої конф. молодих дослідників. - Одеса, 2025. - С. 71-73. |
Краткий осмотр (реферат): | Розглянуто доцільність переходу на системи теплопостачання з використанням біопаливних ресурсів для зниження витрат на енергоресурси в навчальних закладах. Наведено результати енергетичного обстеження будівлі Автотранспортного коледжу в м. Кривий Ріг до і після впровадження системи децентралізованого опалення на основі біопаливного котла. Проаналізовано тепловтрати та економічну ефективність заходів, зокрема із використанням програмного забезпечення RETScreen. Доведено доцільність використання пелет як основного виду палива з огляду на їхню економічність, екологічність і можливість автоматизації котельні. The paper discusses the feasibility of transitioning to heating systems that utilize biofuel resources to reduce energy costs in educational institutions. It presents the results of an energy audit of the Autotransport College building in Kryvyi Rih before and after the implementation of a decentralized biofuel-based heating system. The study analyzes heat losses and economic efficiency using the RETScreen software. The use of pellets as the primary fuel was found to be optimal due to their cost-effectiveness, environmental friendliness, and the possibility of boiler automation. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15315 |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 60-ої наукової конференції молодих дослідників ОП-бакалаврів «Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
71-73-Melekhin Arkhyp.docx | 85.72 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.