Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9168
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Солоненко, Л.І. | - |
dc.contributor.author | Білий, О.П. | - |
dc.contributor.author | Узлов, К.І. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T08:33:36Z | - |
dc.date.available | 2019-11-08T08:33:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Солоненко, Л. І. Функціональні залежності між властивостями зразків з структурованих формувальних і стрижневих сумішей / Л. І. Солоненко, О. П. Білий, К. І. Узлов // Теорія і практика металургії. - 2018. - № 6. - С. 93-100. | uk |
dc.identifier.issn | 1028-2335 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9168 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена питанням встановлення функціональних залежностей між параметрами структурованих формувальних і стрижневих сумішей, які визначають на зразках за стандартними і загальноприйнятими методиками. Мета роботи – підвищення точності прогнозування властивостей структурованих формувальних і стрижневих сумішей для одноразових ливарних форм. Для становлення загальної структури передбачуваних залежностей використовували -теорему аналізу розмірностей. За результатами теоретичних досліджень вперше встановлено функціональні залежності між обсипальністю, крихкістю, міцністю, роботою вибивання виливків з форм і стрижнів з виливків та рядом параметрів і властивостей структурованих формувальних і стрижневих сумішей. Використання цих залежностей дозволить підвищити точність аналізу і прогнозування рівнів ряду ластивостей, а також прискорить процес оптимізації складів формувальних і стрижневих сумішей при їх використанні в ливарних цехах. В кінцевому рахунку, підвищення точності прогнозування властивостей структурованих сумішей спричинить за собою підвищення якості виливків і зниження рівня браку литих деталей.Відзначається, що в першому наближенні оцінку вибивання сумішей можна проводити за величиною їх залишкової міцності. | en |
dc.language.iso | uk | en |
dc.publisher | Отделение материаловедения и металлургии Академии инженерных наук Украины Национальная металлургическая академия Украины | en |
dc.subject | обсипальність | en |
dc.subject | формувальна суміш | en |
dc.subject | крихкість | en |
dc.subject | міцність | en |
dc.subject | робота вибивання | en |
dc.subject | виливок | en |
dc.subject | стрижнева суміш | en |
dc.title | Функціональні залежності між властивостями зразків з структурованих формувальних і стрижневих сумішей | en |
dc.title.alternative | FUNCTIONAL DEPENDENCIES BETWEEN SAMPLE PROPERTIES FROM STRUCTURED MOLDING AND CORE MIXTURES | en |
dc.type | Article | en |
opu.kafedra | Кафедра Технології та управління ливарними процесами | uk |
opu.citation.journal | Теорія та практика металургії | en |
opu.citation.firstpage | 93 | en |
opu.citation.lastpage | 100 | en |
opu.citation.issue | 6 | en |
opu.staff.id | solonenkoli14@opu.ua | en |
opu.staff.id | l.i.solonenko@opu.ua | en |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ТУЛП |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
zh2018_6_s12.pdf | 930.15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.