Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9168
Название: | Функціональні залежності між властивостями зразків з структурованих формувальних і стрижневих сумішей |
Другие названия: | FUNCTIONAL DEPENDENCIES BETWEEN SAMPLE PROPERTIES FROM STRUCTURED MOLDING AND CORE MIXTURES |
Авторы: | Солоненко, Л.І. Білий, О.П. Узлов, К.І. |
Ключевые слова: | обсипальність формувальна суміш крихкість міцність робота вибивання виливок стрижнева суміш |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | Отделение материаловедения и металлургии Академии инженерных наук Украины Национальная металлургическая академия Украины |
Библиографическое описание: | Солоненко, Л. І. Функціональні залежності між властивостями зразків з структурованих формувальних і стрижневих сумішей / Л. І. Солоненко, О. П. Білий, К. І. Узлов // Теорія і практика металургії. - 2018. - № 6. - С. 93-100. |
Краткий осмотр (реферат): | Робота присвячена питанням встановлення функціональних залежностей між параметрами структурованих формувальних і стрижневих сумішей, які визначають на зразках за стандартними і загальноприйнятими методиками. Мета роботи – підвищення точності прогнозування властивостей структурованих формувальних і стрижневих сумішей для одноразових ливарних форм. Для становлення загальної структури передбачуваних залежностей використовували -теорему аналізу розмірностей. За результатами теоретичних досліджень вперше встановлено функціональні залежності між обсипальністю, крихкістю, міцністю, роботою вибивання виливків з форм і стрижнів з виливків та рядом параметрів і властивостей структурованих формувальних і стрижневих сумішей. Використання цих залежностей дозволить підвищити точність аналізу і прогнозування рівнів ряду ластивостей, а також прискорить процес оптимізації складів формувальних і стрижневих сумішей при їх використанні в ливарних цехах. В кінцевому рахунку, підвищення точності прогнозування властивостей структурованих сумішей спричинить за собою підвищення якості виливків і зниження рівня браку литих деталей.Відзначається, що в першому наближенні оцінку вибивання сумішей можна проводити за величиною їх залишкової міцності. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9168 |
ISSN: | 1028-2335 |
Располагается в коллекциях: | Статті каф. ТУЛП |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
zh2018_6_s12.pdf | 930.15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.