Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9748
Название: | Особливості будівництва та їх вплив на формування системи обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів |
Авторы: | Шацкова, Любовь Потаповна Лазеев, М. Е. |
Дата публикации: | Май-2019 |
Библиографическое описание: | Шацкова Л.П. Особливості будівництва та їх вплив на формування системи обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів / Л. П. Шацкова, М. Є. Лазєєв //Обліково-аналіт. забезп. інновац. трансформації економіки України : матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 30-31 трав. 2019 р. - Одеса, 2018. - С. 143-145. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9748 |
Располагается в коллекциях: | Матеріали конференцій, семінарів каф. ОАіА |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
19 г 137-139.pdf | 728.32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.