Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15129
Название: | Флористичний аналіз фітоценозу порушеного екотопу м. Одеса |
Другие названия: | Floristic analysis of phytocenosy in the Odesa disturbed ecotope |
Авторы: | Мастєрова, Анна Mastierova, Anna Карамушко, Анжеліка Володимирівна Karamushko, Anzhelika |
Ключевые слова: | рудеральна рослинність флористичний аналіз критерії різноманітності інвазійний вид вид-трансформер ruderal vegetation floristic analysis diversity criteria invasive specie transformer species |
Дата публикации: | 2025 |
Издательство: | Національний університет "Одеська політехніка" |
Библиографическое описание: | Мастєрова, А. Флористичний аналіз фітоценозу порушеного екотопу м. Одеса / А. Мастєрова ; наук. керівник А. Карамушко // Еколог. безпека та сталий розвиток : тези доп. студент. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квіт. – 1 трав. 2025 р. – Одеса, 2025. – Вип. 1. – С. 22–25. |
Краткий осмотр (реферат): | Поведено інвентаризацію та флористичний аналіз рослинних угруповань на обраній земельній ділянці. За критеріями різноманітності оцінено видове багатство та видову структуру досліджуваної біоти (видовий спектр, домінування, узагальнена різноманітність, вирівняність). floristic analysis An inventory and floristic analysis of plant communities on the selected land plot was conducted. The species richness and species structure of the studied biota (species spectrum, dominance, generalized diversity, evenness)were assessed using diversity criteria. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/15129 |
Располагается в коллекциях: | Екологічна безпека та сталий розвиток |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
22-25-Mastierova.docx | 73.85 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.